Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 09-01-2023
Kết quả sổ xố ngày - 09/01/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 734886 | |||||||||||
Nhất | 89748 | |||||||||||
Nhì | 53620 | |||||||||||
Ba | 36465 | 49957 | ||||||||||
Tư | 77005 | 51915 | 05905 | 56625 | ||||||||
45944 | 37729 | 84974 | ||||||||||
Năm | 5415 | |||||||||||
Sáu | 1287 | 7259 | 7364 | |||||||||
Bảy | 425 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 05 |
1 | 15, 15, 10 |
2 | 20, 25, 29, 25 |
3 | |
4 | 48, 44 |
5 | 57, 59 |
6 | 65, 64 |
7 | 74 |
8 | 86, 87 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 10 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 44, 74, 64 |
5 | 65, 05, 15, 05, 25, 15, 25 |
6 | 86 |
7 | 57, 87 |
8 | 48 |
9 | 29, 59 |