Xổ số Huế 100 ngày – Kết quả XSTTH 100 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 04/12/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 416593 | |||||||||||
Nhất | 44799 | |||||||||||
Nhì | 37573 | |||||||||||
Ba | 13597 | 29680 | ||||||||||
Tư | 05312 | 55304 | 17587 | 82152 | ||||||||
07110 | 60853 | 68328 | ||||||||||
Năm | 1395 | |||||||||||
Sáu | 9208 | 1712 | 8591 | |||||||||
Bảy | 558 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 12, 10, 12 |
2 | 28 |
3 | |
4 | |
5 | 52, 53, 58 |
6 | 65 |
7 | 73 |
8 | 80, 87 |
9 | 93, 99, 97, 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10 |
1 | 91 |
2 | 12, 52, 12 |
3 | 93, 73, 53 |
4 | 04 |
5 | 95, 65 |
6 | |
7 | 97, 87 |
8 | 28, 08, 58 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 03/12/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 081806 | |||||||||||
Nhất | 98792 | |||||||||||
Nhì | 35770 | |||||||||||
Ba | 76715 | 12340 | ||||||||||
Tư | 26354 | 72388 | 20969 | 53084 | ||||||||
42889 | 86264 | 45060 | ||||||||||
Năm | 4091 | |||||||||||
Sáu | 5409 | 4722 | 4066 | |||||||||
Bảy | 852 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 09 |
1 | 15 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 54, 52 |
6 | 69, 64, 60, 66 |
7 | 70, 71 |
8 | 88, 84, 89 |
9 | 92, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 40, 60 |
1 | 91, 71 |
2 | 92, 22, 52 |
3 | |
4 | 54, 84, 64 |
5 | 15 |
6 | 06, 66 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 69, 89, 09 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 27/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 533609 | |||||||||||
Nhất | 27132 | |||||||||||
Nhì | 07693 | |||||||||||
Ba | 70432 | 56346 | ||||||||||
Tư | 16088 | 61164 | 55936 | 83918 | ||||||||
03270 | 38025 | 47898 | ||||||||||
Năm | 1753 | |||||||||||
Sáu | 2173 | 0324 | 6037 | |||||||||
Bảy | 627 | |||||||||||
Tám | 32 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18 |
2 | 25, 24, 27 |
3 | 32, 32, 36, 37, 32 |
4 | 46 |
5 | 53 |
6 | 64 |
7 | 70, 73 |
8 | 88 |
9 | 93, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | |
2 | 32, 32, 32 |
3 | 93, 53, 73 |
4 | 64, 24 |
5 | 25 |
6 | 46, 36 |
7 | 37, 27 |
8 | 88, 18, 98 |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 26/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 761434 | |||||||||||
Nhất | 57684 | |||||||||||
Nhì | 57747 | |||||||||||
Ba | 81829 | 86580 | ||||||||||
Tư | 19995 | 74251 | 56258 | 65265 | ||||||||
83289 | 16619 | 69324 | ||||||||||
Năm | 9317 | |||||||||||
Sáu | 7400 | 3391 | 6405 | |||||||||
Bảy | 529 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05 |
1 | 19, 17 |
2 | 29, 24, 29, 22 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 51, 58 |
6 | 65 |
7 | |
8 | 84, 80, 89 |
9 | 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 00 |
1 | 51, 91 |
2 | 22 |
3 | |
4 | 34, 84, 24 |
5 | 95, 65, 05 |
6 | |
7 | 47, 17 |
8 | 58 |
9 | 29, 89, 19, 29 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 20/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 968527 | |||||||||||
Nhất | 22977 | |||||||||||
Nhì | 46852 | |||||||||||
Ba | 99936 | 40669 | ||||||||||
Tư | 81319 | 42832 | 34501 | 70979 | ||||||||
19127 | 46791 | 03386 | ||||||||||
Năm | 4124 | |||||||||||
Sáu | 6689 | 9794 | 2270 | |||||||||
Bảy | 357 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 19 |
2 | 27, 27, 24 |
3 | 36, 32 |
4 | |
5 | 52, 57 |
6 | 69 |
7 | 77, 79, 70, 71 |
8 | 86, 89 |
9 | 91, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 01, 91, 71 |
2 | 52, 32 |
3 | |
4 | 24, 94 |
5 | |
6 | 36, 86 |
7 | 27, 77, 27, 57 |
8 | |
9 | 69, 19, 79, 89 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 19/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 208763 | |||||||||||
Nhất | 01306 | |||||||||||
Nhì | 31296 | |||||||||||
Ba | 49071 | 02898 | ||||||||||
Tư | 79961 | 73762 | 01479 | 84793 | ||||||||
55436 | 39040 | 84248 | ||||||||||
Năm | 3514 | |||||||||||
Sáu | 1888 | 3335 | 7090 | |||||||||
Bảy | 189 | |||||||||||
Tám | 41 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 14 |
2 | |
3 | 36, 35 |
4 | 40, 48, 41 |
5 | |
6 | 63, 61, 62 |
7 | 71, 79 |
8 | 88, 89 |
9 | 96, 98, 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 90 |
1 | 71, 61, 41 |
2 | 62 |
3 | 63, 93 |
4 | 14 |
5 | 35 |
6 | 06, 96, 36 |
7 | |
8 | 98, 48, 88 |
9 | 79, 89 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 13/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 183275 | |||||||||||
Nhất | 34529 | |||||||||||
Nhì | 21812 | |||||||||||
Ba | 56113 | 45641 | ||||||||||
Tư | 89271 | 04334 | 74045 | 45153 | ||||||||
74291 | 69839 | 29081 | ||||||||||
Năm | 8698 | |||||||||||
Sáu | 2913 | 5819 | 2385 | |||||||||
Bảy | 660 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12, 13, 13, 19 |
2 | 29 |
3 | 34, 39 |
4 | 41, 45 |
5 | 53 |
6 | 60, 61 |
7 | 75, 71 |
8 | 81, 85 |
9 | 91, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 41, 71, 91, 81, 61 |
2 | 12 |
3 | 13, 53, 13 |
4 | 34 |
5 | 75, 45, 85 |
6 | |
7 | |
8 | 98 |
9 | 29, 39, 19 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 12/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 821295 | |||||||||||
Nhất | 68717 | |||||||||||
Nhì | 74633 | |||||||||||
Ba | 82040 | 52701 | ||||||||||
Tư | 13420 | 98777 | 91610 | 89804 | ||||||||
39282 | 74487 | 63510 | ||||||||||
Năm | 2361 | |||||||||||
Sáu | 3203 | 2103 | 1633 | |||||||||
Bảy | 418 | |||||||||||
Tám | 35 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 04, 03, 03 |
1 | 17, 10, 10, 18 |
2 | 20 |
3 | 33, 33, 35 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 61 |
7 | 77 |
8 | 82, 87 |
9 | 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 20, 10, 10 |
1 | 01, 61 |
2 | 82 |
3 | 33, 03, 03, 33 |
4 | 04 |
5 | 95, 35 |
6 | |
7 | 17, 77, 87 |
8 | 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 06/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 451974 | |||||||||||
Nhất | 16214 | |||||||||||
Nhì | 09128 | |||||||||||
Ba | 44249 | 82003 | ||||||||||
Tư | 91264 | 35908 | 15656 | 16991 | ||||||||
44081 | 78450 | 35198 | ||||||||||
Năm | 0425 | |||||||||||
Sáu | 8339 | 2090 | 5302 | |||||||||
Bảy | 277 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 08, 02 |
1 | 14 |
2 | 28, 25 |
3 | 39, 39 |
4 | 49 |
5 | 56, 50 |
6 | 64 |
7 | 74, 77 |
8 | 81 |
9 | 91, 98, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 90 |
1 | 91, 81 |
2 | 02 |
3 | 03 |
4 | 74, 14, 64 |
5 | 25 |
6 | 56 |
7 | 77 |
8 | 28, 08, 98 |
9 | 49, 39, 39 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 05/11/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 802913 | |||||||||||
Nhất | 83778 | |||||||||||
Nhì | 49806 | |||||||||||
Ba | 57023 | 89302 | ||||||||||
Tư | 23876 | 33024 | 96844 | 30716 | ||||||||
26730 | 12374 | 92763 | ||||||||||
Năm | 5363 | |||||||||||
Sáu | 7318 | 8238 | 5633 | |||||||||
Bảy | 791 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02 |
1 | 13, 16, 18, 15 |
2 | 23, 24 |
3 | 30, 38, 33 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 63, 63 |
7 | 78, 76, 74 |
8 | |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 91 |
2 | 02 |
3 | 13, 23, 63, 63, 33 |
4 | 24, 44, 74 |
5 | 15 |
6 | 06, 76, 16 |
7 | |
8 | 78, 18, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 30/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 536532 | |||||||||||
Nhất | 55069 | |||||||||||
Nhì | 71433 | |||||||||||
Ba | 11423 | 65990 | ||||||||||
Tư | 73532 | 64612 | 43399 | 16125 | ||||||||
99526 | 75569 | 22933 | ||||||||||
Năm | 1890 | |||||||||||
Sáu | 8893 | 8897 | 3701 | |||||||||
Bảy | 518 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | 12, 18 |
2 | 23, 25, 26, 28 |
3 | 32, 33, 32, 33 |
4 | |
5 | |
6 | 69, 69 |
7 | |
8 | |
9 | 90, 99, 90, 93, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 90 |
1 | 01 |
2 | 32, 32, 12 |
3 | 33, 23, 33, 93 |
4 | |
5 | 25 |
6 | 26 |
7 | 97 |
8 | 18, 28 |
9 | 69, 99, 69 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 29/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 595693 | |||||||||||
Nhất | 50305 | |||||||||||
Nhì | 72248 | |||||||||||
Ba | 89393 | 67034 | ||||||||||
Tư | 88978 | 17980 | 16977 | 14642 | ||||||||
19322 | 33076 | 67255 | ||||||||||
Năm | 1821 | |||||||||||
Sáu | 7661 | 9398 | 1397 | |||||||||
Bảy | 329 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | |
2 | 22, 21, 29 |
3 | 34 |
4 | 48, 42 |
5 | 55, 54 |
6 | 61 |
7 | 78, 77, 76 |
8 | 80 |
9 | 93, 93, 98, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 21, 61 |
2 | 42, 22 |
3 | 93, 93 |
4 | 34, 54 |
5 | 05, 55 |
6 | 76 |
7 | 77, 97 |
8 | 48, 78, 98 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 23/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 022287 | |||||||||||
Nhất | 29318 | |||||||||||
Nhì | 57162 | |||||||||||
Ba | 32609 | 93235 | ||||||||||
Tư | 11279 | 57646 | 01615 | 62561 | ||||||||
29612 | 02365 | 67819 | ||||||||||
Năm | 5625 | |||||||||||
Sáu | 8568 | 8279 | 1099 | |||||||||
Bảy | 635 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 18, 15, 12, 19, 16 |
2 | 25 |
3 | 35, 35 |
4 | 46 |
5 | |
6 | 62, 61, 65, 68 |
7 | 79, 79 |
8 | 87 |
9 | 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 61 |
2 | 62, 12 |
3 | |
4 | |
5 | 35, 15, 65, 25, 35 |
6 | 46, 16 |
7 | 87 |
8 | 18, 68 |
9 | 09, 79, 19, 79, 99 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 22/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 299807 | |||||||||||
Nhất | 46648 | |||||||||||
Nhì | 93948 | |||||||||||
Ba | 68010 | 48626 | ||||||||||
Tư | 62410 | 02597 | 35940 | 70072 | ||||||||
62358 | 03410 | 40388 | ||||||||||
Năm | 5058 | |||||||||||
Sáu | 4702 | 9228 | 9249 | |||||||||
Bảy | 899 | |||||||||||
Tám | 40 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 02 |
1 | 10, 10, 10 |
2 | 26, 28 |
3 | |
4 | 48, 48, 40, 49, 40 |
5 | 58, 58 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 88 |
9 | 97, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 10, 40, 10, 40 |
1 | |
2 | 72, 02 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 26 |
7 | 07, 97 |
8 | 48, 48, 58, 88, 58, 28 |
9 | 49, 99 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 16/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 784945 | |||||||||||
Nhất | 21416 | |||||||||||
Nhì | 75591 | |||||||||||
Ba | 07150 | 73071 | ||||||||||
Tư | 99511 | 13693 | 78138 | 64900 | ||||||||
74975 | 98688 | 09542 | ||||||||||
Năm | 4626 | |||||||||||
Sáu | 0690 | 5401 | 6544 | |||||||||
Bảy | 802 | |||||||||||
Tám | 08 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01, 02, 08 |
1 | 16, 11 |
2 | 26 |
3 | 38 |
4 | 45, 42, 44 |
5 | 50 |
6 | |
7 | 71, 75 |
8 | 88 |
9 | 91, 93, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 00, 90 |
1 | 91, 71, 11, 01 |
2 | 42, 02 |
3 | 93 |
4 | 44 |
5 | 45, 75 |
6 | 16, 26 |
7 | |
8 | 38, 88, 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 15/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 887031 | |||||||||||
Nhất | 29847 | |||||||||||
Nhì | 96168 | |||||||||||
Ba | 04292 | 81874 | ||||||||||
Tư | 62557 | 28943 | 81599 | 58933 | ||||||||
02295 | 79485 | 60773 | ||||||||||
Năm | 8634 | |||||||||||
Sáu | 5528 | 1581 | 7341 | |||||||||
Bảy | 344 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 28 |
3 | 31, 33, 34 |
4 | 47, 43, 41, 44 |
5 | 57 |
6 | 68, 69 |
7 | 74, 73 |
8 | 85, 81 |
9 | 92, 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 31, 81, 41 |
2 | 92 |
3 | 43, 33, 73 |
4 | 74, 34, 44 |
5 | 95, 85 |
6 | |
7 | 47, 57 |
8 | 68, 28 |
9 | 99, 69 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 09/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 786981 | |||||||||||
Nhất | 90121 | |||||||||||
Nhì | 13387 | |||||||||||
Ba | 53224 | 35102 | ||||||||||
Tư | 13348 | 81248 | 61787 | 19015 | ||||||||
85208 | 36001 | 68655 | ||||||||||
Năm | 5742 | |||||||||||
Sáu | 7992 | 6022 | 4730 | |||||||||
Bảy | 766 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08, 01 |
1 | 15 |
2 | 21, 24, 22 |
3 | 30 |
4 | 48, 48, 42 |
5 | 55 |
6 | 66, 65 |
7 | |
8 | 81, 87, 87 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 81, 21, 01 |
2 | 02, 42, 92, 22 |
3 | |
4 | 24 |
5 | 15, 55, 65 |
6 | 66 |
7 | 87, 87 |
8 | 48, 48, 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 08/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 199151 | |||||||||||
Nhất | 03110 | |||||||||||
Nhì | 75915 | |||||||||||
Ba | 65769 | 44077 | ||||||||||
Tư | 90194 | 35404 | 17540 | 76328 | ||||||||
68621 | 36726 | 77673 | ||||||||||
Năm | 3950 | |||||||||||
Sáu | 6789 | 8668 | 3604 | |||||||||
Bảy | 416 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 10, 15, 16 |
2 | 28, 21, 26 |
3 | |
4 | 40, 45 |
5 | 51, 50 |
6 | 69, 68 |
7 | 77, 73 |
8 | 89 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40, 50 |
1 | 51, 21 |
2 | |
3 | 73 |
4 | 94, 04, 04 |
5 | 15, 45 |
6 | 26, 16 |
7 | 77 |
8 | 28, 68 |
9 | 69, 89 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 02/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 022083 | |||||||||||
Nhất | 06129 | |||||||||||
Nhì | 22524 | |||||||||||
Ba | 02392 | 40506 | ||||||||||
Tư | 36581 | 28070 | 77733 | 01046 | ||||||||
08676 | 42927 | 19293 | ||||||||||
Năm | 0111 | |||||||||||
Sáu | 7491 | 6310 | 4206 | |||||||||
Bảy | 758 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 06 |
1 | 11, 10, 13 |
2 | 29, 24, 27 |
3 | 33 |
4 | 46 |
5 | 58 |
6 | |
7 | 70, 76 |
8 | 83, 81 |
9 | 92, 93, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | 81, 11, 91 |
2 | 92 |
3 | 83, 33, 93, 13 |
4 | 24 |
5 | |
6 | 06, 46, 76, 06 |
7 | 27 |
8 | 58 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 01/10/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 331524 | |||||||||||
Nhất | 74958 | |||||||||||
Nhì | 45150 | |||||||||||
Ba | 04701 | 46251 | ||||||||||
Tư | 92250 | 71236 | 80778 | 30095 | ||||||||
47629 | 74643 | 37739 | ||||||||||
Năm | 9769 | |||||||||||
Sáu | 1659 | 6257 | 1209 | |||||||||
Bảy | 493 | |||||||||||
Tám | 65 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01, 09 |
1 | |
2 | 24, 29 |
3 | 36, 39 |
4 | 43 |
5 | 58, 50, 51, 50, 59, 57 |
6 | 69, 65 |
7 | 78 |
8 | |
9 | 95, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 50 |
1 | 01, 51 |
2 | |
3 | 43, 93 |
4 | 24 |
5 | 95, 65 |
6 | 36 |
7 | 57 |
8 | 58, 78 |
9 | 29, 39, 69, 59, 09 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 25/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 914754 | |||||||||||
Nhất | 09839 | |||||||||||
Nhì | 24173 | |||||||||||
Ba | 62573 | 01348 | ||||||||||
Tư | 67749 | 57236 | 57366 | 41800 | ||||||||
98857 | 08887 | 78119 | ||||||||||
Năm | 7998 | |||||||||||
Sáu | 7382 | 5262 | 2356 | |||||||||
Bảy | 882 | |||||||||||
Tám | 20 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 20 |
3 | 39, 36 |
4 | 48, 49 |
5 | 54, 57, 56 |
6 | 66, 62 |
7 | 73, 73 |
8 | 87, 82, 82 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 20 |
1 | |
2 | 82, 62, 82 |
3 | 73, 73 |
4 | 54 |
5 | |
6 | 36, 66, 56 |
7 | 57, 87 |
8 | 48, 98 |
9 | 39, 49, 19 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 24/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 364275 | |||||||||||
Nhất | 33842 | |||||||||||
Nhì | 96588 | |||||||||||
Ba | 49117 | 96866 | ||||||||||
Tư | 23585 | 45493 | 47400 | 82858 | ||||||||
45325 | 47764 | 35308 | ||||||||||
Năm | 5336 | |||||||||||
Sáu | 2182 | 1412 | 8738 | |||||||||
Bảy | 093 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 17, 12 |
2 | 25 |
3 | 36, 38 |
4 | 42, 45 |
5 | 58 |
6 | 66, 64 |
7 | 75 |
8 | 88, 85, 82 |
9 | 93, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 42, 82, 12 |
3 | 93, 93 |
4 | 64 |
5 | 75, 85, 25, 45 |
6 | 66, 36 |
7 | 17 |
8 | 88, 58, 08, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 18/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 612558 | |||||||||||
Nhất | 16671 | |||||||||||
Nhì | 78620 | |||||||||||
Ba | 32955 | 70010 | ||||||||||
Tư | 09296 | 87407 | 04384 | 90542 | ||||||||
29756 | 81818 | 35182 | ||||||||||
Năm | 9685 | |||||||||||
Sáu | 4985 | 6976 | 9871 | |||||||||
Bảy | 126 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 18 |
2 | 20, 26, 27 |
3 | |
4 | 42 |
5 | 58, 55, 56 |
6 | |
7 | 71, 76, 71 |
8 | 84, 82, 85, 85 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10 |
1 | 71, 71 |
2 | 42, 82 |
3 | |
4 | 84 |
5 | 55, 85, 85 |
6 | 96, 56, 76, 26 |
7 | 07, 27 |
8 | 58, 18 |
9 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 17/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 025671 | |||||||||||
Nhất | 50028 | |||||||||||
Nhì | 67953 | |||||||||||
Ba | 54129 | 21534 | ||||||||||
Tư | 07393 | 11521 | 80577 | 39484 | ||||||||
00465 | 20487 | 87592 | ||||||||||
Năm | 5009 | |||||||||||
Sáu | 3633 | 2647 | 5948 | |||||||||
Bảy | 336 | |||||||||||
Tám | 04 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | |
2 | 28, 29, 21 |
3 | 34, 33, 36 |
4 | 47, 48 |
5 | 53 |
6 | 65 |
7 | 71, 77 |
8 | 84, 87 |
9 | 93, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 21 |
2 | 92 |
3 | 53, 93, 33 |
4 | 34, 84, 04 |
5 | 65 |
6 | 36 |
7 | 77, 87, 47 |
8 | 28, 48 |
9 | 29, 09 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 11/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 120125 | |||||||||||
Nhất | 98481 | |||||||||||
Nhì | 57621 | |||||||||||
Ba | 49291 | 89394 | ||||||||||
Tư | 05283 | 03330 | 50893 | 39629 | ||||||||
41448 | 08813 | 26260 | ||||||||||
Năm | 6025 | |||||||||||
Sáu | 3596 | 7058 | 5620 | |||||||||
Bảy | 878 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13 |
2 | 25, 21, 29, 25, 20, 28 |
3 | 30 |
4 | 48 |
5 | 58 |
6 | 60 |
7 | 78 |
8 | 81, 83 |
9 | 91, 94, 93, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 60, 20 |
1 | 81, 21, 91 |
2 | |
3 | 83, 93, 13 |
4 | 94 |
5 | 25, 25 |
6 | 96 |
7 | |
8 | 48, 58, 78, 28 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 10/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 321036 | |||||||||||
Nhất | 77165 | |||||||||||
Nhì | 29176 | |||||||||||
Ba | 41258 | 55604 | ||||||||||
Tư | 31304 | 52824 | 90054 | 04672 | ||||||||
89829 | 82643 | 96567 | ||||||||||
Năm | 7363 | |||||||||||
Sáu | 7106 | 9428 | 0892 | |||||||||
Bảy | 787 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 04, 06 |
1 | |
2 | 24, 29, 28 |
3 | 36 |
4 | 43 |
5 | 58, 54 |
6 | 65, 67, 63 |
7 | 76, 72, 78 |
8 | 87 |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 72, 92 |
3 | 43, 63 |
4 | 04, 04, 24, 54 |
5 | 65 |
6 | 36, 76, 06 |
7 | 67, 87 |
8 | 58, 28, 78 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 04/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 507273 | |||||||||||
Nhất | 14739 | |||||||||||
Nhì | 88379 | |||||||||||
Ba | 28427 | 20934 | ||||||||||
Tư | 51466 | 73690 | 54740 | 58876 | ||||||||
53751 | 63304 | 36686 | ||||||||||
Năm | 2714 | |||||||||||
Sáu | 9707 | 3762 | 2979 | |||||||||
Bảy | 889 | |||||||||||
Tám | 22 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 07 |
1 | 14 |
2 | 27, 22 |
3 | 39, 34 |
4 | 40 |
5 | 51 |
6 | 66, 62 |
7 | 73, 79, 76, 79 |
8 | 86, 89 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 40 |
1 | 51 |
2 | 62, 22 |
3 | 73 |
4 | 34, 04, 14 |
5 | |
6 | 66, 76, 86 |
7 | 27, 07 |
8 | |
9 | 39, 79, 79, 89 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 03/09/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 555275 | |||||||||||
Nhất | 96867 | |||||||||||
Nhì | 51247 | |||||||||||
Ba | 30046 | 43116 | ||||||||||
Tư | 68725 | 94983 | 42477 | 67568 | ||||||||
01400 | 01869 | 98504 | ||||||||||
Năm | 0113 | |||||||||||
Sáu | 9871 | 9191 | 3367 | |||||||||
Bảy | 280 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 16, 13 |
2 | 25 |
3 | 38 |
4 | 47, 46 |
5 | |
6 | 67, 68, 69, 67 |
7 | 75, 77, 71 |
8 | 83, 80 |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00, 80 |
1 | 71, 91 |
2 | |
3 | 83, 13 |
4 | 04 |
5 | 75, 25 |
6 | 46, 16 |
7 | 67, 47, 77, 67 |
8 | 68, 38 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 28/08/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 464825 | |||||||||||
Nhất | 35241 | |||||||||||
