Xổ số Huế 90 ngày – Kết quả XSTTH 90 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 20/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 272717 | |||||||||||
Nhất | 14628 | |||||||||||
Nhì | 34186 | |||||||||||
Ba | 35079 | 52408 | ||||||||||
Tư | 99210 | 62590 | 15756 | 14476 | ||||||||
85419 | 27732 | 08950 | ||||||||||
Năm | 4856 | |||||||||||
Sáu | 9385 | 3048 | 2056 | |||||||||
Bảy | 924 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 10, 19 |
2 | 28, 24 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 56, 50, 56, 56, 51 |
6 | |
7 | 79, 76 |
8 | 86, 85 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90, 50 |
1 | 51 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 24 |
5 | 85 |
6 | 86, 56, 76, 56, 56 |
7 | 17 |
8 | 28, 08, 48 |
9 | 79, 19 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 19/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 391966 | |||||||||||
Nhất | 14093 | |||||||||||
Nhì | 35583 | |||||||||||
Ba | 43968 | 59891 | ||||||||||
Tư | 14622 | 60729 | 66278 | 51597 | ||||||||
17453 | 37138 | 15109 | ||||||||||
Năm | 3956 | |||||||||||
Sáu | 5120 | 4995 | 7978 | |||||||||
Bảy | 372 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 22, 29, 20 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 53, 56 |
6 | 66, 68 |
7 | 78, 78, 72, 74 |
8 | 83 |
9 | 93, 91, 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 91 |
2 | 22, 72 |
3 | 93, 83, 53 |
4 | 74 |
5 | 95 |
6 | 66, 56 |
7 | 97 |
8 | 68, 78, 38, 78 |
9 | 29, 09 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 13/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 275979 | |||||||||||
Nhất | 60273 | |||||||||||
Nhì | 84889 | |||||||||||
Ba | 56291 | 04987 | ||||||||||
Tư | 51260 | 27402 | 42265 | 32292 | ||||||||
61014 | 94901 | 54457 | ||||||||||
Năm | 7058 | |||||||||||
Sáu | 2294 | 9378 | 2919 | |||||||||
Bảy | 562 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 14, 19 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 57, 58, 58 |
6 | 60, 65, 62 |
7 | 79, 73, 78 |
8 | 89, 87 |
9 | 91, 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 91, 01 |
2 | 02, 92, 62 |
3 | 73 |
4 | 14, 94 |
5 | 65 |
6 | |
7 | 87, 57 |
8 | 58, 78, 58 |
9 | 79, 89, 19 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 12/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 584284 | |||||||||||
Nhất | 28672 | |||||||||||
Nhì | 46089 | |||||||||||
Ba | 34611 | 72693 | ||||||||||
Tư | 77888 | 37519 | 20733 | 13453 | ||||||||
14609 | 63531 | 89117 | ||||||||||
Năm | 4958 | |||||||||||
Sáu | 6484 | 2487 | 5126 | |||||||||
Bảy | 294 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 19, 17 |
2 | 26 |
3 | 33, 31 |
4 | 49 |
5 | 53, 58 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 84, 89, 88, 84, 87 |
9 | 93, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 31 |
2 | 72 |
3 | 93, 33, 53 |
4 | 84, 84, 94 |
5 | |
6 | 26 |
7 | 17, 87 |
8 | 88, 58 |
9 | 89, 19, 09, 49 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 06/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 106637 | |||||||||||
Nhất | 95359 | |||||||||||
Nhì | 67708 | |||||||||||
Ba | 95055 | 31194 | ||||||||||
Tư | 22022 | 84058 | 93198 | 31061 | ||||||||
84311 | 88675 | 56992 | ||||||||||
Năm | 8865 | |||||||||||
Sáu | 7024 | 3367 | 5111 | |||||||||
Bảy | 412 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11, 11, 12 |
2 | 22, 24 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 59, 55, 58 |
6 | 61, 65, 67 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 94, 98, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 61, 11, 11 |
2 | 22, 92, 12 |
3 | |
4 | 94, 24 |
5 | 55, 75, 65 |
6 | |
7 | 37, 67 |
8 | 08, 58, 98 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 05/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 225784 | |||||||||||
Nhất | 05047 | |||||||||||
Nhì | 90077 | |||||||||||
Ba | 40580 | 21616 | ||||||||||
Tư | 69628 | 82188 | 84460 | 29461 | ||||||||
50914 | 00942 | 55931 | ||||||||||
Năm | 7988 | |||||||||||
Sáu | 0760 | 6320 | 4642 | |||||||||
Bảy | 123 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 14 |
2 | 28, 20, 23 |
3 | 31 |
4 | 47, 42, 42 |
5 | |
6 | 60, 61, 60, 69 |
7 | 77 |
8 | 84, 80, 88, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 60, 60, 20 |
1 | 61, 31 |
2 | 42, 42 |
3 | 23 |
4 | 84, 14 |
5 | |
6 | 16 |
7 | 47, 77 |
8 | 28, 88, 88 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 30/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 517415 | |||||||||||
Nhất | 28218 | |||||||||||
Nhì | 08441 | |||||||||||
Ba | 58275 | 02706 | ||||||||||
Tư | 43460 | 37037 | 02636 | 17785 | ||||||||
28369 | 32732 | 07081 | ||||||||||
Năm | 0141 | |||||||||||
Sáu | 3607 | 8119 | 5120 | |||||||||
Bảy | 640 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 15, 18, 19 |
2 | 20, 28 |
3 | 37, 36, 32 |
4 | 41, 41, 40 |
5 | |
6 | 60, 69 |
7 | 75 |
8 | 85, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 20, 40 |
1 | 41, 81, 41 |
2 | 32 |
3 | |
4 | |
5 | 15, 75, 85 |
6 | 06, 36 |
7 | 37, 07 |
8 | 18, 28 |
9 | 69, 19 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 29/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 946740 | |||||||||||
Nhất | 68713 | |||||||||||
Nhì | 39965 | |||||||||||
Ba | 01135 | 86515 | ||||||||||
Tư | 24988 | 63894 | 53946 | 80396 | ||||||||
16793 | 65544 | 14719 | ||||||||||
Năm | 6745 | |||||||||||
Sáu | 6332 | 8571 | 5221 | |||||||||
Bảy | 756 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 21 |
3 | 35, 32 |
4 | 40, 46, 44, 45 |
5 | 56 |
6 | 65 |
7 | 71 |
8 | 88, 81 |
9 | 94, 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 71, 21, 81 |
2 | 32 |
3 | 13, 93 |
4 | 94, 44 |
5 | 65, 35, 15, 45 |
6 | 46, 96, 56 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 23/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 690327 | |||||||||||
Nhất | 30462 | |||||||||||
Nhì | 47325 | |||||||||||
Ba | 03426 | 87058 | ||||||||||
Tư | 29184 | 85441 | 57848 | 70227 | ||||||||
18411 | 17486 | 09196 | ||||||||||
Năm | 1058 | |||||||||||
Sáu | 0631 | 5716 | 3796 | |||||||||
Bảy | 228 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 16 |
2 | 27, 25, 26, 27, 28 |
3 | 31 |
4 | 41, 48 |
5 | 58, 58 |
6 | 62 |
7 | |
8 | 84, 86 |
9 | 96, 96, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 41, 11, 31, 91 |
2 | 62 |
3 | |
4 | 84 |
5 | 25 |
6 | 26, 86, 96, 16, 96 |
7 | 27, 27 |
8 | 58, 48, 58, 28 |
9 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 22/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 555895 | |||||||||||
Nhất | 69699 | |||||||||||
Nhì | 62477 | |||||||||||
Ba | 56253 | 15612 | ||||||||||
Tư | 28913 | 11930 | 35252 | 00104 | ||||||||
52875 | 18277 | 36158 | ||||||||||
Năm | 8925 | |||||||||||
Sáu | 9024 | 7780 | 6241 | |||||||||
Bảy | 686 | |||||||||||
Tám | 37 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 12, 13 |
2 | 25, 24 |
3 | 30, 37 |
4 | 41 |
5 | 53, 52, 58 |
6 | |
7 | 77, 75, 77 |
8 | 80, 86 |
9 | 95, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 80 |
1 | 41 |
2 | 12, 52 |
3 | 53, 13 |
4 | 04, 24 |
5 | 95, 75, 25 |
6 | 86 |
7 | 77, 77, 37 |
8 | 58 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 16/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 630159 | |||||||||||
Nhất | 14816 | |||||||||||
Nhì | 96263 | |||||||||||
Ba | 17504 | 55331 | ||||||||||
Tư | 50446 | 73372 | 51048 | 05654 | ||||||||
66166 | 83906 | 44070 | ||||||||||
Năm | 7171 | |||||||||||
Sáu | 9522 | 6182 | 3763 | |||||||||
Bảy | 472 | |||||||||||
Tám | 07 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 06, 07 |
1 | 16 |
2 | 22 |
3 | 31 |
4 | 46, 48 |
5 | 59, 54 |
6 | 63, 66, 63 |
7 | 72, 70, 71, 72 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 31, 71 |
2 | 72, 22, 82, 72 |
3 | 63, 63 |
4 | 04, 54 |
5 | |
6 | 16, 46, 66, 06 |
7 | 07 |
8 | 48 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 15/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 203545 | |||||||||||
Nhất | 51779 | |||||||||||
Nhì | 35583 | |||||||||||
Ba | 22605 | 26787 | ||||||||||
Tư | 48897 | 12777 | 66904 | 21788 | ||||||||
04182 | 55389 | 35946 | ||||||||||
Năm | 9276 | |||||||||||
Sáu | 9866 | 5919 | 3916 | |||||||||
Bảy | 460 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 04 |
1 | 19, 16 |
2 | |
3 | |
4 | 45, 46 |
5 | |
6 | 66, 60 |
7 | 79, 77, 76 |
8 | 83, 87, 88, 82, 89 |
9 | 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | |
2 | 82 |
3 | 83 |
4 | 04 |
5 | 45, 05 |
6 | 46, 76, 66, 16 |
7 | 87, 97, 77, 97 |
8 | 88 |
9 | 79, 89, 19 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 09/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 934314 | |||||||||||
Nhất | 40112 | |||||||||||
Nhì | 25879 | |||||||||||
Ba | 43806 | 80918 | ||||||||||
Tư | 34767 | 45175 | 60838 | 43252 | ||||||||
72982 | 85331 | 89477 | ||||||||||
Năm | 4204 | |||||||||||
Sáu | 8102 | 2605 | 0839 | |||||||||
Bảy | 830 | |||||||||||
Tám | 89 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 04, 02, 05 |
1 | 14, 12, 18 |
2 | |
3 | 38, 31, 39, 30 |
4 | |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 79, 75, 77 |
8 | 82, 89 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 31 |
2 | 12, 52, 82, 02 |
3 | |
4 | 14, 04 |
5 | 75, 05 |
6 | 06 |
7 | 67, 77 |
8 | 18, 38 |
9 | 79, 39, 89 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 08/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 519652 | |||||||||||
Nhất | 91867 | |||||||||||
Nhì | 72077 | |||||||||||
Ba | 38736 | 63890 | ||||||||||
Tư | 26946 | 78413 | 70804 | 51314 | ||||||||
14794 | 15889 | 46687 | ||||||||||
Năm | 4674 | |||||||||||
Sáu | 4190 | 0997 | 5023 | |||||||||
Bảy | 979 | |||||||||||
Tám | 27 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 13, 14 |
2 | 23, 27 |
3 | 36 |
4 | 46 |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 77, 74, 79 |
8 | 89, 87 |
9 | 90, 94, 90, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 90 |
1 | |
2 | 52 |
3 | 13, 23 |
4 | 04, 14, 94, 74 |
5 | |
6 | 36, 46 |
7 | 67, 77, 87, 97, 27 |
8 | |
9 | 89, 79 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 02/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 229734 | |||||||||||
Nhất | 78830 | |||||||||||
Nhì | 23438 | |||||||||||
Ba | 54445 | 16198 | ||||||||||
Tư | 13934 | 54623 | 88999 | 87177 | ||||||||
91871 | 98477 | 53088 | ||||||||||
Năm | 4129 | |||||||||||
Sáu | 0218 | 6359 | 8404 | |||||||||
Bảy | 050 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18 |
2 | 23, 29 |
3 | 34, 30, 38, 34 |
4 | 45 |
5 | 59, 50, 51 |
6 | |
7 | 77, 71, 77 |
8 | 88 |
9 | 98, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50 |
1 | 71, 51 |
2 | |
3 | 23 |
4 | 34, 34, 04 |
5 | 45 |
6 | |
7 | 77, 77 |
8 | 38, 98, 88, 18 |
9 | 99, 29, 59 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 01/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 963226 | |||||||||||
Nhất | 08230 | |||||||||||
Nhì | 27550 | |||||||||||
Ba | 63468 | 30008 | ||||||||||
Tư | 41093 | 46051 | 57371 | 45199 | ||||||||
43940 | 88133 | 11120 | ||||||||||
Năm | 4456 | |||||||||||
Sáu | 7567 | 4195 | 7059 | |||||||||
Bảy | 467 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | 26, 20 |
3 | 30, 33 |
4 | 40 |
5 | 50, 51, 56, 59, 58 |
6 | 68, 67, 67 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 93, 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50, 40, 20 |
1 | 51, 71 |
2 | |
3 | 93, 33 |
4 | |
5 | 95 |
6 | 26, 56 |
7 | 67, 67 |
8 | 68, 08, 58 |
9 | 99, 59 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 25/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 312662 | |||||||||||
Nhất | 11652 | |||||||||||
Nhì | 74443 | |||||||||||
Ba | 54583 | 03210 | ||||||||||
Tư | 14726 | 32995 | 35235 | 73561 | ||||||||
74031 | 92898 | 39640 | ||||||||||
Năm | 9129 | |||||||||||
Sáu | 9158 | 9116 | 9486 | |||||||||
Bảy | 645 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 16 |
2 | 26, 29 |
3 | 35, 31 |
4 | 43, 40, 45 |
5 | 52, 58 |
6 | 62, 61 |
7 | 77 |
8 | 83, 86 |
9 | 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40 |
1 | 61, 31 |
2 | 62, 52 |
3 | 43, 83 |
4 | |
5 | 95, 35, 45 |
6 | 26, 16, 86 |
7 | 77 |
8 | 98, 58 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 24/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 369412 | |||||||||||
Nhất | 22749 | |||||||||||
Nhì | 41687 | |||||||||||
Ba | 13060 | 70169 | ||||||||||
Tư | 88199 | 30235 | 72704 | 28500 | ||||||||
87869 | 62675 | 97399 | ||||||||||
Năm | 2495 | |||||||||||
Sáu | 0888 | 3347 | 9744 | |||||||||
Bảy | 040 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 12, 13 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 49, 47, 44, 40 |
5 | |
6 | 60, 69, 69 |
7 | 75 |
8 | 87, 88 |
9 | 99, 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00, 40 |
1 | |
2 | 12 |
3 | 13 |
4 | 04, 44 |
5 | 35, 75, 95 |
6 | |
7 | 87, 47 |
8 | 88 |
9 | 49, 69, 99, 69, 99 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 18/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 833715 | |||||||||||
Nhất | 76473 | |||||||||||
Nhì | 33197 | |||||||||||
Ba | 07127 | 59553 | ||||||||||
Tư | 83960 | 35376 | 08410 | 33247 | ||||||||
52737 | 02820 | 11050 | ||||||||||
Năm | 6800 | |||||||||||
Sáu | 3972 | 3925 | 1364 | |||||||||
Bảy | 034 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 10 |
2 | 27, 20, 25 |
3 | 37, 34 |
4 | 47 |
5 | 53, 50 |
6 | 60, 64 |
7 | 73, 76, 72, 78 |
8 | |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 10, 20, 50, 00 |
1 | |
2 | 72 |
3 | 73, 53 |
4 | 64, 34 |
5 | 15, 25 |
6 | 76 |
7 | 97, 27, 47, 37 |
8 | 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 17/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 937159 | |||||||||||
Nhất | 63365 | |||||||||||
Nhì | 67722 | |||||||||||
Ba | 90912 | 48678 | ||||||||||
Tư | 11871 | 40832 | 56446 | 72954 | ||||||||
47361 | 75078 | 77079 | ||||||||||
Năm | 7333 | |||||||||||
Sáu | 3311 | 5611 | 6037 | |||||||||
Bảy | 582 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12, 11, 11 |
2 | 22 |
3 | 32, 33, 37, 39 |
4 | 46 |
5 | 59, 54 |
6 | 65, 61 |
7 | 78, 71, 78, 79 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 61, 11, 11 |
2 | 22, 12, 32, 82 |
3 | 33 |
4 | 54 |
5 | 65 |
6 | 46 |
7 | 37 |
8 | 78, 78 |
9 | 59, 79, 39 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 11/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 025976 | |||||||||||
Nhất | 02750 | |||||||||||
Nhì | 10165 | |||||||||||
Ba | 26045 | 29266 | ||||||||||
Tư | 10243 | 90377 | 90826 | 14010 | ||||||||
10441 | 14104 | 38094 | ||||||||||
Năm | 3872 | |||||||||||
Sáu | 1460 | 8804 | 6731 | |||||||||
Bảy | 276 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 10 |
2 | 26, 25 |
3 | 31 |
4 | 45, 43, 41 |
5 | 50 |
6 | 65, 66, 60 |
7 | 76, 77, 72, 76 |
8 | |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 10, 60 |
1 | 41, 31 |
2 | 72 |
3 | 43 |
4 | 04, 94, 04 |
5 | 65, 45, 25 |
6 | 76, 66, 26, 76 |
7 | 77 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 10/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 246747 | |||||||||||
Nhất | 32757 | |||||||||||
Nhì | 58383 | |||||||||||
Ba | 41451 | 15528 | ||||||||||
Tư | 28237 | 67705 | 02821 | 49989 | ||||||||
61187 | 52047 | 65777 | ||||||||||
Năm | 8062 | |||||||||||
Sáu | 4420 | 8135 | 3610 | |||||||||
Bảy | 361 | |||||||||||
Tám | 82 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 28, 21, 20 |
3 | 37, 35 |
4 | 47, 47 |
5 | 57, 51 |
6 | 62, 61 |
7 | 77 |
8 | 83, 89, 87, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10 |
1 | 51, 21, 61 |
2 | 62, 82 |
3 | 83 |
4 | |
5 | 05, 35 |
6 | |
7 | 47, 57, 37, 87, 47, 77 |
8 | 28 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 04/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 379343 | |||||||||||
Nhất | 31564 | |||||||||||
Nhì | 34140 | |||||||||||
Ba | 22708 | 59457 | ||||||||||
Tư | 49537 | 78864 | 28006 | 45375 | ||||||||
79467 | 98692 | 78126 | ||||||||||
Năm | 3226 | |||||||||||
Sáu | 6257 | 7113 | 9260 | |||||||||
Bảy | 024 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 13 |
2 | 26, 26, 24 |
3 | 37 |
4 | 43, 40 |
5 | 57, 57 |
6 | 64, 64, 67, 60, 68 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 60 |
1 | |
2 | 92 |
3 | 43, 13 |
4 | 64, 64, 24 |
5 | 75 |
6 | 06, 26, 26 |
7 | 57, 37, 67, 57 |
8 | 08, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 03/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 083283 | |||||||||||
Nhất | 60656 | |||||||||||
Nhì | 64651 | |||||||||||
Ba | 12407 | 42000 | ||||||||||
Tư | 82276 | 91331 | 83994 | 99495 | ||||||||
03708 | 25286 | 38961 | ||||||||||
Năm | 3011 | |||||||||||
Sáu | 1782 | 6657 | 6876 | |||||||||
Bảy | 229 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00, 08 |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 56, 51, 57 |
6 | 61, 61 |
7 | 76, 76 |
8 | 83, 86, 82 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 31, 61, 11, 61 |
2 | 82 |
3 | 83 |
4 | 94 |
5 | 95 |
6 | 56, 76, 86, 76 |
7 | 07, 57 |
8 | 08 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 28/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 685419 | |||||||||||
Nhất | 32958 | |||||||||||
Nhì | 34961 | |||||||||||
Ba | 60159 | 25073 | ||||||||||
Tư | 53962 | 95449 | 93361 | 49171 | ||||||||
12435 | 54740 | 59178 | ||||||||||
Năm | 8368 | |||||||||||
Sáu | 3858 | 5784 | 8741 | |||||||||
Bảy | 951 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 49, 40, 41 |
5 | 58, 59, 58, 51 |
6 | 61, 62, 61, 68 |
7 | 73, 71, 78, 70 |
8 | 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 70 |
1 | 61, 61, 71, 41, 51 |
2 | 62 |
3 | 73 |
4 | 84 |
5 | 35 |
6 | |
7 | |
8 | 58, 78, 68, 58 |
9 | 19, 59, 49 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 27/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 271494 | |||||||||||
Nhất | 55824 | |||||||||||
Nhì | 83534 | |||||||||||
Ba | 42691 | 28062 | ||||||||||
Tư | 01155 | 70690 | 48963 | 25475 | ||||||||
05867 | 05302 | 78108 | ||||||||||
Năm | 9257 | |||||||||||
Sáu | 1866 | 0738 | 3086 | |||||||||
Bảy | 336 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08, 03 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 34, 38, 36 |
4 | |
5 | 55, 57 |
6 | 62, 63, 67, 66 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 94, 91, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 91 |
2 | 62, 02 |
3 | 63, 03 |
4 | 94, 24, 34 |
5 | 55, 75 |
6 | 66, 86, 36 |
7 | 67, 57 |
8 | 08, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 21/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 855967 | |||||||||||
Nhất | 52148 | |||||||||||
Nhì | 72269 | |||||||||||
Ba | 07865 | 14275 | ||||||||||
Tư | 95676 | 51374 | 24684 | 77943 | ||||||||
92506 | 50915 | 84094 | ||||||||||
Năm | 0638 | |||||||||||
Sáu | 0654 | 6295 | 1610 | |||||||||
Bảy | 638 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 10 |
2 | |
3 | 38, 38 |
4 | 48, 43 |
5 | 54, 54 |
6 | 67, 69, 65 |
7 | 75, 76, 74 |
8 | 84 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | |
2 | |
3 | 43 |
4 | 74, 84, 94, 54, 54 |
5 | 65, 75, 15, 95 |
6 | 76, 06 |
7 | 67 |
8 | 48, 38, 38 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 20/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 026275 | |||||||||||
Nhất | 78445 | |||||||||||
Nhì | 97714 | |||||||||||
Ba | 69230 | 37993 | ||||||||||
Tư | 92585 | 53616 | 74084 | 10705 | ||||||||
35409 | 72719 | 37554 | ||||||||||
Năm | 5214 | |||||||||||
Sáu | 6356 | 9186 | 8351 | |||||||||
Bảy | 264 | |||||||||||
Tám | 79 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 14, 16, 19, 14 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 54, 56, 51 |
6 | 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 85, 84, 86 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 51 |
2 | |
3 | 93 |
4 | 14, 84, 54, 14, 64 |
5 | 75, 45, 85, 05 |
6 | 16, 56, 86 |
7 | |
8 | |
9 | 09, 19, 79 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 14/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 386552 | |||||||||||
Nhất | 97595 | |||||||||||
