Thống kê chi tiết xổ số Thừa Thiên Huế
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thừa Thiên Huế
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
32 | 4 Lần | 4.44% |
|
91 | 4 Lần | 4.44% |
|
24 | 3 Lần | 3.33% |
|
27 | 3 Lần | 3.33% |
|
52 | 3 Lần | 3.33% |
|
70 | 3 Lần | 3.33% |
|
89 | 3 Lần | 3.33% |
|
09 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
19 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
53 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
64 | 2 Lần | 2.22% |
|
65 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
73 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
01 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
98 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đến 04/12/2023
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
32 | 4 Lần | Không tăng | |
91 | 4 Lần | Tăng 1 | |
24 | 3 Lần | Không tăng | |
27 | 3 Lần | Không tăng | |
52 | 3 Lần | Tăng 1 | |
70 | 3 Lần | Không tăng | |
89 | 3 Lần | Giảm 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
91 | 7 | Tăng 1 | |
24 | 4 | Không tăng | |
32 | 4 | Giảm 2 | |
71 | 4 | Không tăng | |
89 | 4 | Không tăng | |
98 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
93 | 15 | Tăng 1 | |
91 | 12 | Tăng 1 | |
25 | 10 | Không tăng | |
58 | 10 | Tăng 1 | |
04 | 9 | Không tăng | |
10 | 9 | Tăng 1 | |
28 | 9 | Tăng 1 | |
29 | 9 | Không tăng | |
33 | 9 | Không tăng | |
48 | 9 | Không tăng | |
71 | 9 | Giảm 1 | |
24 | 8 | Giảm 3 | |
36 | 8 | Không tăng | |
65 | 8 | Tăng 1 | |
69 | 8 | Không tăng | |
87 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
18 Lần | Tăng 1 | 0 | Không tăng | 19 Lần | ||
22 Lần | Tăng 1 | 1 | Không tăng | 21 Lần | ||
18 Lần | Giảm 3 | 2 | Không tăng | 17 Lần | ||
20 Lần | Giảm 4 | 3 | Giảm 1 | 21 Lần | ||
11 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 1 | 20 Lần | ||
13 Lần | Tăng 3 | 5 | Tăng 1 | 15 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 8 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
24 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 2 | 21 Lần |