Thống kê chi tiết xổ số Thừa Thiên Huế
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thừa Thiên Huế
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
99 | 4 Lần | 4.44% |
|
34 | 3 Lần | 3.33% |
|
40 | 3 Lần | 3.33% |
|
50 | 3 Lần | 3.33% |
|
77 | 3 Lần | 3.33% |
|
95 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
10 | 2 Lần | 2.22% |
|
20 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
35 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
59 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
67 | 2 Lần | 2.22% |
|
69 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
16 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
72 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đến 02/12/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
99 | 4 Lần | Tăng 1 | |
34 | 3 Lần | Tăng 2 | |
40 | 3 Lần | Không tăng | |
50 | 3 Lần | Tăng 1 | |
77 | 3 Lần | Tăng 2 | |
95 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
26 | 5 | Không tăng | |
61 | 5 | Giảm 2 | |
76 | 5 | Không tăng | |
77 | 5 | Tăng 2 | |
04 | 4 | Tăng 1 | |
10 | 4 | Không tăng | |
37 | 4 | Không tăng | |
40 | 4 | Giảm 1 | |
47 | 4 | Không tăng | |
50 | 4 | Tăng 1 | |
51 | 4 | Không tăng | |
57 | 4 | Không tăng | |
60 | 4 | Không tăng | |
95 | 4 | Không tăng | |
99 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
51 | 11 | Tăng 1 | |
77 | 11 | Tăng 2 | |
37 | 10 | Không tăng | |
61 | 10 | Không tăng | |
64 | 10 | Không tăng | |
99 | 10 | Tăng 1 | |
30 | 9 | Tăng 1 | |
34 | 9 | Tăng 2 | |
71 | 9 | Tăng 1 | |
76 | 9 | Không tăng | |
95 | 9 | Không tăng | |
10 | 8 | Không tăng | |
11 | 8 | Không tăng | |
57 | 8 | Giảm 1 | |
78 | 8 | Không tăng | |
97 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
13 Lần | Tăng 1 | 0 | Không tăng | 24 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 1 | Giảm 3 | 20 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 2 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
20 Lần | Tăng 3 | 3 | Không tăng | 14 Lần | ||
18 Lần | Giảm 2 | 4 | Tăng 2 | 15 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 5 | Không tăng | 18 Lần | ||
24 Lần | Giảm 4 | 6 | Không tăng | 18 Lần | ||
22 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 2 | 25 Lần | ||
13 Lần | Không tăng | 8 | Không tăng | 17 Lần | ||
15 Lần | Tăng 2 | 9 | Không tăng | 16 Lần |