Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 10-04-2023
Kết quả sổ xố ngày - 10/04/2023 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 659511 | |||||||||||
| Nhất | 12385 | |||||||||||
| Nhì | 84922 | |||||||||||
| Ba | 06778 | 64663 | ||||||||||
| Tư | 92911 | 62216 | 79388 | 89750 | ||||||||
| 37606 | 34432 | 95925 | ||||||||||
| Năm | 7541 | |||||||||||
| Sáu | 9496 | 5326 | 9775 | |||||||||
| Bảy | 807 | |||||||||||
| Tám | 42 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 11, 11, 16 |
| 2 | 22, 25, 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | 63 |
| 7 | 78, 75 |
| 8 | 85, 88 |
| 9 | 96 |
| Đuôi | Đầu |
|---|---|
| 0 | 50 |
| 1 | 11, 11, 41 |
| 2 | 22, 32, 42 |
| 3 | 63 |
| 4 | |
| 5 | 85, 25, 75 |
| 6 | 16, 06, 96, 26 |
| 7 | 07 |
| 8 | 78, 88 |
| 9 |