Thống kê chi tiết xổ số Thừa Thiên Huế

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thừa Thiên Huế

Bộ số Lần về Tỉ lệ
22 3 Lần 3.33%
33 3 Lần 3.33%
37 3 Lần 3.33%
49 3 Lần 3.33%
82 3 Lần 3.33%
85 3 Lần 3.33%
08 2 Lần 2.22%
12 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
30 2 Lần 2.22%
35 2 Lần 2.22%
41 2 Lần 2.22%
51 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
63 2 Lần 2.22%
65 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đến 09/02/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
22 3 Lần Tăng 1
33 3 Lần Không tăng
37 3 Lần Không tăng
49 3 Lần Không tăng
82 3 Lần Tăng 1
85 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
33 5 Không tăng
37 5 Tăng 1
57 5 Tăng 1
82 5 Tăng 1
22 4 Tăng 1
25 4 Giảm 1
41 4 Không tăng
64 4 Không tăng
69 4 Tăng 2
84 4 Không tăng
90 4 Tăng 1

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
69 12 Tăng 2
79 11 Tăng 1
25 10 Không tăng
53 9 Không tăng
57 9 Tăng 1
05 8 Không tăng
14 8 Không tăng
37 8 Tăng 1
49 8 Không tăng
50 8 Không tăng
54 8 Không tăng
64 8 Không tăng
82 8 Tăng 1
84 8 Không tăng
89 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 37: 3 Kỳ
  • 65: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
10 Lần Giảm 1
0
Giảm 1 14 Lần
16 Lần Tăng 2
1
Giảm 1 23 Lần
17 Lần Không tăng
2
Tăng 2 16 Lần
25 Lần Tăng 2
3
Giảm 2 20 Lần
19 Lần Giảm 2
4
Không tăng 16 Lần
19 Lần Không tăng
5
Tăng 1 22 Lần
19 Lần Tăng 1
6
Tăng 1 14 Lần
17 Lần Giảm 3
7
Không tăng 20 Lần
23 Lần Tăng 1
8
Giảm 1 14 Lần
15 Lần Không tăng
9
Tăng 1 21 Lần