Thống kê chi tiết xổ số Thừa Thiên Huế
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thừa Thiên Huế
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
04 | 4 Lần | 4.44% |
|
77 | 4 Lần | 4.44% |
|
16 | 3 Lần | 3.33% |
|
31 | 3 Lần | 3.33% |
|
58 | 3 Lần | 3.33% |
|
82 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
06 | 2 Lần | 2.22% |
|
12 | 2 Lần | 2.22% |
|
25 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
30 | 2 Lần | 2.22% |
|
41 | 2 Lần | 2.22% |
|
46 | 2 Lần | 2.22% |
|
48 | 2 Lần | 2.22% |
|
52 | 2 Lần | 2.22% |
|
63 | 2 Lần | 2.22% |
|
66 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
79 | 2 Lần | 2.22% |
|
86 | 2 Lần | 2.22% |
|
89 | 2 Lần | 2.22% |
|
96 | 2 Lần | 2.22% |
|
97 | 2 Lần | 2.22% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
14 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
19 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
37 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đến 23/12/2024
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
04 | 4 Lần | Giảm 1 | |
77 | 4 Lần | Giảm 1 | |
16 | 3 Lần | Tăng 1 | |
31 | 3 Lần | Tăng 1 | |
58 | 3 Lần | Tăng 2 | |
82 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
77 | 8 | Không tăng | |
04 | 7 | Không tăng | |
58 | 5 | Tăng 2 | |
99 | 5 | Không tăng | |
16 | 4 | Tăng 1 | |
30 | 4 | Không tăng | |
31 | 4 | Tăng 1 | |
52 | 4 | Không tăng | |
67 | 4 | Không tăng | |
95 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
77 | 16 | Không tăng | |
30 | 10 | Không tăng | |
76 | 10 | Không tăng | |
99 | 10 | Không tăng | |
04 | 9 | Không tăng | |
52 | 9 | Không tăng | |
61 | 9 | Không tăng | |
67 | 9 | Không tăng | |
71 | 9 | Giảm 1 | |
16 | 8 | Không tăng | |
31 | 8 | Tăng 1 | |
34 | 8 | Không tăng | |
51 | 8 | Giảm 1 | |
57 | 8 | Không tăng | |
58 | 8 | Tăng 2 | |
62 | 8 | Tăng 1 | |
64 | 8 | Không tăng | |
75 | 8 | Giảm 1 | |
86 | 8 | Tăng 1 | |
95 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 5 | 18 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 4 | 14 Lần | ||
16 Lần | Tăng 2 | 2 | Không tăng | 16 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 3 | Giảm 2 | 13 Lần | ||
17 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 1 | 17 Lần | ||
19 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 1 | 16 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 4 | 22 Lần | ||
22 Lần | Giảm 4 | 7 | Giảm 2 | 24 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 8 | Tăng 3 | 19 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 9 | Không tăng | 21 Lần |