Thống kê chi tiết xổ số Thừa Thiên Huế
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thừa Thiên Huế
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 05 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 56 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 12 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 53 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 59 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 68 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 09 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 14 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 18 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 25 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 30 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 58 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 63 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 65 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 69 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 71 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 72 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 74 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 84 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 89 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 92 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 96 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 16 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 24 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 27 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 33 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 42 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 47 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 51 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 57 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 64 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 66 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 73 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 80 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 85 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 97 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đến 22/12/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 05 | 4 Lần | Không tăng | |
| 56 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 12 | 3 Lần | Không tăng | |
| 53 | 3 Lần | Không tăng | |
| 59 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 68 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 69 | 6 | Không tăng | |
| 53 | 5 | Không tăng | |
| 05 | 4 | Giảm 2 | |
| 25 | 4 | Không tăng | |
| 56 | 4 | Tăng 1 | |
| 58 | 4 | Không tăng | |
| 72 | 4 | Tăng 1 | |
| 74 | 4 | Tăng 1 | |
| 84 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 05 | 13 | Không tăng | |
| 24 | 10 | Không tăng | |
| 59 | 10 | Tăng 1 | |
| 79 | 10 | Không tăng | |
| 14 | 9 | Không tăng | |
| 27 | 9 | Không tăng | |
| 69 | 9 | Tăng 1 | |
| 00 | 8 | Không tăng | |
| 18 | 8 | Giảm 1 | |
| 53 | 8 | Không tăng | |
| 57 | 8 | Tăng 1 | |
| 65 | 8 | Không tăng | |
| 72 | 8 | Tăng 1 | |
| 80 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 17 Lần | Không tăng | 0 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
| 18 Lần | Giảm 2 | 1 | Tăng 3 | 13 Lần | ||
| 16 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 3 | 21 Lần | ||
| 15 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 3 | 16 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 2 | 19 Lần | ||
| 25 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 4 | 17 Lần | ||
| 26 Lần | Không tăng | 6 | Không tăng | 25 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 3 | 7 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
| 17 Lần | Không tăng | 8 | Giảm 2 | 20 Lần | ||
| 13 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 1 | 22 Lần | ||