Thống kê chi tiết xổ số Thừa Thiên Huế
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thừa Thiên Huế
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 04 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 30 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 39 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 65 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 79 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 80 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 05 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 07 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 16 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 17 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 23 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 24 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 29 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 31 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 40 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 49 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 55 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 57 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 71 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 72 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 73 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 89 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 93 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 94 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 00 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 01 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 09 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 10 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 14 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 21 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 25 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 26 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 28 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 32 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 34 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 36 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 41 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 45 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 52 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 59 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 63 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 67 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 69 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 75 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 76 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 78 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 88 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đến 02/11/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 04 | 3 Lần | Không tăng | |
| 30 | 3 Lần | Không tăng | |
| 39 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 65 | 3 Lần | Không tăng | |
| 79 | 3 Lần | Tăng 1 | |
| 80 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 24 | 5 | Tăng 1 | |
| 81 | 5 | Không tăng | |
| 04 | 4 | Không tăng | |
| 16 | 4 | Tăng 1 | |
| 17 | 4 | Tăng 1 | |
| 26 | 4 | Tăng 1 | |
| 30 | 4 | Không tăng | |
| 39 | 4 | Tăng 2 | |
| 55 | 4 | Giảm 1 | |
| 59 | 4 | Không tăng | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 24 | 14 | Tăng 1 | |
| 87 | 11 | Không tăng | |
| 05 | 10 | Không tăng | |
| 09 | 10 | Không tăng | |
| 27 | 10 | Không tăng | |
| 06 | 9 | Không tăng | |
| 16 | 9 | Tăng 1 | |
| 23 | 9 | Giảm 1 | |
| 30 | 9 | Không tăng | |
| 57 | 9 | Không tăng | |
| 75 | 9 | Giảm 1 | |
| 17 | 8 | Không tăng | |
| 18 | 8 | Không tăng | |
| 54 | 8 | Giảm 1 | |
| 55 | 8 | Không tăng | |
| 64 | 8 | Không tăng | |
| 76 | 8 | Giảm 1 | |
| 80 | 8 | Giảm 1 | |
| 98 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 21 Lần | Giảm 2 | 0 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
| 20 Lần | Tăng 2 | 1 | Tăng 2 | 23 Lần | ||
| 26 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 2 | 12 Lần | ||
| 18 Lần | Tăng 2 | 3 | Giảm 1 | 13 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 4 | Tăng 2 | 22 Lần | ||
| 13 Lần | Giảm 2 | 5 | Giảm 4 | 23 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 1 | 6 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 2 | 7 | Không tăng | 19 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 3 | 10 Lần | ||
| 17 Lần | Giảm 2 | 9 | Tăng 2 | 23 Lần | ||