Thống kê chi tiết xổ số Thừa Thiên Huế
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thừa Thiên Huế
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
09 | 5 Lần | 5.56% |
|
03 | 3 Lần | 3.33% |
|
30 | 3 Lần | 3.33% |
|
32 | 3 Lần | 3.33% |
|
57 | 3 Lần | 3.33% |
|
96 | 3 Lần | 3.33% |
|
97 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
17 | 2 Lần | 2.22% |
|
22 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
39 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
55 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
58 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
85 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
91 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
08 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
25 | 1 Lần | 1.11% |
|
27 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
40 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
47 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
73 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
79 | 1 Lần | 1.11% |
|
83 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đến 31/03/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
09 | 5 Lần | Tăng 4 | |
03 | 3 Lần | Tăng 1 | |
30 | 3 Lần | Không tăng | |
32 | 3 Lần | Không tăng | |
57 | 3 Lần | Không tăng | |
96 | 3 Lần | Tăng 2 | |
97 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
09 | 7 | Tăng 4 | |
97 | 6 | Giảm 1 | |
03 | 4 | Tăng 1 | |
08 | 4 | Không tăng | |
22 | 4 | Không tăng | |
30 | 4 | Không tăng | |
32 | 4 | Tăng 1 | |
40 | 4 | Giảm 2 | |
66 | 4 | Không tăng | |
77 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
09 | 12 | Tăng 4 | |
58 | 11 | Tăng 1 | |
28 | 9 | Không tăng | |
37 | 9 | Tăng 1 | |
40 | 9 | Không tăng | |
53 | 9 | Không tăng | |
56 | 9 | Không tăng | |
77 | 9 | Không tăng | |
96 | 9 | Tăng 2 | |
08 | 8 | Không tăng | |
11 | 8 | Không tăng | |
12 | 8 | Không tăng | |
20 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Tăng 1 | |
41 | 8 | Không tăng | |
68 | 8 | Không tăng | |
97 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
26 Lần | Tăng 5 | 0 | Giảm 3 | 17 Lần | ||
15 Lần | Tăng 1 | 1 | Không tăng | 18 Lần | ||
22 Lần | Giảm 2 | 2 | Tăng 1 | 14 Lần | ||
20 Lần | Tăng 4 | 3 | Không tăng | 20 Lần | ||
18 Lần | Giảm 3 | 4 | Giảm 1 | 14 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 5 | Giảm 2 | 11 Lần | ||
14 Lần | Giảm 3 | 6 | Giảm 1 | 19 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 7 | Giảm 1 | 27 Lần | ||
11 Lần | Tăng 2 | 8 | Không tăng | 20 Lần | ||
21 Lần | Giảm 1 | 9 | Tăng 7 | 20 Lần |