Thống kê chi tiết xổ số Thừa Thiên Huế
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thừa Thiên Huế
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
13 | 4 Lần | 4.44% |
|
27 | 4 Lần | 4.44% |
|
35 | 4 Lần | 4.44% |
|
05 | 3 Lần | 3.33% |
|
09 | 3 Lần | 3.33% |
|
41 | 3 Lần | 3.33% |
|
75 | 3 Lần | 3.33% |
|
88 | 3 Lần | 3.33% |
|
98 | 3 Lần | 3.33% |
|
00 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
36 | 2 Lần | 2.22% |
|
42 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
77 | 2 Lần | 2.22% |
|
87 | 2 Lần | 2.22% |
|
93 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
03 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
15 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
24 | 1 Lần | 1.11% |
|
28 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
45 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
50 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
57 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
70 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
80 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
85 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
94 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đến 25/08/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
13 | 4 Lần | Tăng 3 | |
27 | 4 Lần | Không tăng | |
35 | 4 Lần | Không tăng | |
05 | 3 Lần | Tăng 1 | |
09 | 3 Lần | Không tăng | |
41 | 3 Lần | Không tăng | |
75 | 3 Lần | Tăng 2 | |
88 | 3 Lần | Không tăng | |
98 | 3 Lần | Không tăng |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
13 | 5 | Tăng 3 | |
87 | 5 | Tăng 1 | |
05 | 4 | Tăng 1 | |
09 | 4 | Không tăng | |
23 | 4 | Không tăng | |
24 | 4 | Không tăng | |
27 | 4 | Không tăng | |
35 | 4 | Giảm 1 | |
54 | 4 | Không tăng | |
75 | 4 | Tăng 3 | |
98 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
82 | 11 | Không tăng | |
00 | 10 | Giảm 1 | |
19 | 10 | Không tăng | |
56 | 10 | Tăng 1 | |
75 | 10 | Tăng 3 | |
11 | 9 | Không tăng | |
17 | 9 | Tăng 1 | |
23 | 9 | Không tăng | |
27 | 9 | Không tăng | |
05 | 8 | Tăng 1 | |
07 | 8 | Tăng 1 | |
24 | 8 | Tăng 1 | |
43 | 8 | Tăng 1 | |
47 | 8 | Không tăng | |
52 | 8 | Không tăng | |
69 | 8 | Không tăng | |
74 | 8 | Không tăng | |
84 | 8 | Không tăng | |
98 | 8 | Không tăng | |
99 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
24 Lần | Tăng 1 | 0 | Không tăng | 22 Lần | ||
21 Lần | Tăng 3 | 1 | Tăng 1 | 13 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 2 | Giảm 2 | 14 Lần | ||
14 Lần | Giảm 2 | 3 | Tăng 2 | 18 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 4 | Giảm 2 | 21 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 5 | Tăng 3 | 23 Lần | ||
16 Lần | Giảm 2 | 6 | Tăng 2 | 16 Lần | ||
16 Lần | Không tăng | 7 | Tăng 1 | 25 Lần | ||
19 Lần | Tăng 1 | 8 | Giảm 4 | 14 Lần | ||
17 Lần | Giảm 2 | 9 | Giảm 1 | 14 Lần |