Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 03-07-2023
Kết quả sổ xố ngày - 03/07/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 755710 | |||||||||||
Nhất | 22000 | |||||||||||
Nhì | 78563 | |||||||||||
Ba | 45645 | 27193 | ||||||||||
Tư | 03360 | 53167 | 33834 | 58441 | ||||||||
86490 | 68731 | 76711 | ||||||||||
Năm | 5303 | |||||||||||
Sáu | 9126 | 0665 | 3827 | |||||||||
Bảy | 302 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 02 |
1 | 10, 11 |
2 | 26, 27 |
3 | 34, 31 |
4 | 45, 41 |
5 | |
6 | 63, 60, 67, 65 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 93, 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 10, 00, 60, 90 |
1 | 41, 31, 11 |
2 | 02 |
3 | 63, 93, 03, 73 |
4 | 34 |
5 | 45, 65 |
6 | 26 |
7 | 67, 27 |
8 | |
9 |