Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 12-05-2024
Kết quả sổ xố ngày - 12/05/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 643774 | |||||||||||
Nhất | 31072 | |||||||||||
Nhì | 36444 | |||||||||||
Ba | 15218 | 85265 | ||||||||||
Tư | 95372 | 93800 | 49646 | 75312 | ||||||||
23986 | 16313 | 08074 | ||||||||||
Năm | 1009 | |||||||||||
Sáu | 3517 | 2598 | 9571 | |||||||||
Bảy | 500 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 09, 00 |
1 | 18, 12, 13, 17 |
2 | |
3 | |
4 | 44, 46 |
5 | |
6 | 65 |
7 | 74, 72, 72, 74, 71 |
8 | 86, 80 |
9 | 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 00, 80 |
1 | 71 |
2 | 72, 72, 12 |
3 | 13 |
4 | 74, 44, 74 |
5 | 65 |
6 | 46, 86 |
7 | 17 |
8 | 18, 98 |
9 | 09 |