Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 10-06-2019
Kết quả sổ xố ngày - 10/06/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 268217 | |||||||||||
Nhất | 12114 | |||||||||||
Nhì | 77517 | |||||||||||
Ba | 38393 | 72197 | ||||||||||
Tư | 23521 | 60058 | 93106 | 32413 | ||||||||
00646 | 38163 | 60075 | ||||||||||
Năm | 2200 | |||||||||||
Sáu | 4051 | 3777 | 1329 | |||||||||
Bảy | 292 | |||||||||||
Tám | 50 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 00 |
1 | 17, 14, 17, 13 |
2 | 21, 29 |
3 | |
4 | 46 |
5 | 58, 51, 50 |
6 | 63 |
7 | 75, 77 |
8 | |
9 | 93, 97, 92 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00, 50 |
1 | 21, 51 |
2 | 92 |
3 | 93, 13, 63 |
4 | 14 |
5 | 75 |
6 | 06, 46 |
7 | 17, 17, 97, 77 |
8 | 58 |
9 | 29 |