Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 09-11-2015
Kết quả sổ xố ngày - 09/11/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 133548 | |||||||||||
Nhất | 52225 | |||||||||||
Nhì | 53962 | |||||||||||
Ba | 06202 | 72702 | ||||||||||
Tư | 44541 | 40913 | 36635 | 52455 | ||||||||
71284 | 50528 | 39190 | ||||||||||
Năm | 6534 | |||||||||||
Sáu | 8378 | 8332 | 1613 | |||||||||
Bảy | 810 | |||||||||||
Tám | 79 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02 |
1 | 13, 13, 10 |
2 | 25, 28 |
3 | 35, 34, 32 |
4 | 48, 41 |
5 | 55 |
6 | 62 |
7 | 78, 79 |
8 | 84 |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 90, 10 |
1 | 41 |
2 | 62, 02, 02, 32 |
3 | 13, 13 |
4 | 84, 34 |
5 | 25, 35, 55 |
6 | |
7 | |
8 | 48, 28, 78 |
9 | 79 |