Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 16-02-2015
Kết quả sổ xố ngày - 16/02/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 070198 | |||||||||||
Nhất | 18486 | |||||||||||
Nhì | 33230 | |||||||||||
Ba | 34144 | 62614 | ||||||||||
Tư | 94077 | 43721 | 91491 | 04466 | ||||||||
78662 | 49203 | 40299 | ||||||||||
Năm | 1615 | |||||||||||
Sáu | 4472 | 1499 | 5385 | |||||||||
Bảy | 833 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03 |
1 | 14, 15 |
2 | 21 |
3 | 30, 33 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 66, 62 |
7 | 77, 72 |
8 | 86, 85 |
9 | 98, 91, 99, 99, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30 |
1 | 21, 91 |
2 | 62, 72 |
3 | 03, 33 |
4 | 44, 14 |
5 | 15, 85 |
6 | 86, 66, 96 |
7 | 77 |
8 | 98 |
9 | 99, 99 |