Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 12-01-2015
Kết quả sổ xố ngày - 12/01/2015 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 018421 | |||||||||||
Nhất | 03622 | |||||||||||
Nhì | 86805 | |||||||||||
Ba | 39053 | 90161 | ||||||||||
Tư | 69988 | 47056 | 53875 | 80944 | ||||||||
54798 | 93540 | 01101 | ||||||||||
Năm | 1154 | |||||||||||
Sáu | 1882 | 4315 | 3268 | |||||||||
Bảy | 189 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 01 |
1 | 15 |
2 | 21, 22, 28 |
3 | |
4 | 44, 40 |
5 | 53, 56, 54 |
6 | 61, 68 |
7 | 75 |
8 | 88, 82, 89 |
9 | 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | 21, 61, 01 |
2 | 22, 82 |
3 | 53 |
4 | 44, 54 |
5 | 05, 75, 15 |
6 | 56 |
7 | |
8 | 88, 98, 68, 28 |
9 | 89 |