Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 12-10-2009
Kết quả sổ xố ngày - 12/10/2009 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 78854 | |||||||||||
Nhất | 47720 | |||||||||||
Nhì | 21165 | |||||||||||
Ba | 43645 | 31284 | ||||||||||
Tư | 13898 | 74086 | 65059 | 48017 | ||||||||
77395 | 04003 | 30918 | ||||||||||
Năm | 4482 | |||||||||||
Sáu | 8871 | 9066 | 1108 | |||||||||
Bảy | 601 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08, 01 |
1 | 17, 18, 14 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 45 |
5 | 54, 59 |
6 | 65, 66 |
7 | 71 |
8 | 84, 86, 82 |
9 | 98, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20 |
1 | 71, 01 |
2 | 82 |
3 | 03 |
4 | 54, 84, 14 |
5 | 65, 45, 95 |
6 | 86, 66 |
7 | 17 |
8 | 98, 18, 08 |
9 | 59 |