Xổ số Huế 90 ngày – Kết quả XSTTH 90 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 02/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 229734 | |||||||||||
Nhất | 78830 | |||||||||||
Nhì | 23438 | |||||||||||
Ba | 54445 | 16198 | ||||||||||
Tư | 13934 | 54623 | 88999 | 87177 | ||||||||
91871 | 98477 | 53088 | ||||||||||
Năm | 4129 | |||||||||||
Sáu | 0218 | 6359 | 8404 | |||||||||
Bảy | 050 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04 |
1 | 18 |
2 | 23, 29 |
3 | 34, 30, 38, 34 |
4 | 45 |
5 | 59, 50, 51 |
6 | |
7 | 77, 71, 77 |
8 | 88 |
9 | 98, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50 |
1 | 71, 51 |
2 | |
3 | 23 |
4 | 34, 34, 04 |
5 | 45 |
6 | |
7 | 77, 77 |
8 | 38, 98, 88, 18 |
9 | 99, 29, 59 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 01/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 963226 | |||||||||||
Nhất | 08230 | |||||||||||
Nhì | 27550 | |||||||||||
Ba | 63468 | 30008 | ||||||||||
Tư | 41093 | 46051 | 57371 | 45199 | ||||||||
43940 | 88133 | 11120 | ||||||||||
Năm | 4456 | |||||||||||
Sáu | 7567 | 4195 | 7059 | |||||||||
Bảy | 467 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | |
2 | 26, 20 |
3 | 30, 33 |
4 | 40 |
5 | 50, 51, 56, 59, 58 |
6 | 68, 67, 67 |
7 | 71 |
8 | |
9 | 93, 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 50, 40, 20 |
1 | 51, 71 |
2 | |
3 | 93, 33 |
4 | |
5 | 95 |
6 | 26, 56 |
7 | 67, 67 |
8 | 68, 08, 58 |
9 | 99, 59 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 25/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 312662 | |||||||||||
Nhất | 11652 | |||||||||||
Nhì | 74443 | |||||||||||
Ba | 54583 | 03210 | ||||||||||
Tư | 14726 | 32995 | 35235 | 73561 | ||||||||
74031 | 92898 | 39640 | ||||||||||
Năm | 9129 | |||||||||||
Sáu | 9158 | 9116 | 9486 | |||||||||
Bảy | 645 | |||||||||||
Tám | 77 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 10, 16 |
2 | 26, 29 |
3 | 35, 31 |
4 | 43, 40, 45 |
5 | 52, 58 |
6 | 62, 61 |
7 | 77 |
8 | 83, 86 |
9 | 95, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 40 |
1 | 61, 31 |
2 | 62, 52 |
3 | 43, 83 |
4 | |
5 | 95, 35, 45 |
6 | 26, 16, 86 |
7 | 77 |
8 | 98, 58 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 24/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 369412 | |||||||||||
Nhất | 22749 | |||||||||||
Nhì | 41687 | |||||||||||
Ba | 13060 | 70169 | ||||||||||
Tư | 88199 | 30235 | 72704 | 28500 | ||||||||
87869 | 62675 | 97399 | ||||||||||
Năm | 2495 | |||||||||||
Sáu | 0888 | 3347 | 9744 | |||||||||
Bảy | 040 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 00 |
1 | 12, 13 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 49, 47, 44, 40 |
5 | |
6 | 60, 69, 69 |
7 | 75 |
8 | 87, 88 |
9 | 99, 99, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 00, 40 |
1 | |
2 | 12 |
3 | 13 |
4 | 04, 44 |
5 | 35, 75, 95 |
6 | |
7 | 87, 47 |
8 | 88 |
9 | 49, 69, 99, 69, 99 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 18/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 833715 | |||||||||||
Nhất | 76473 | |||||||||||
Nhì | 33197 | |||||||||||
Ba | 07127 | 59553 | ||||||||||
Tư | 83960 | 35376 | 08410 | 33247 | ||||||||
52737 | 02820 | 11050 | ||||||||||
Năm | 6800 | |||||||||||
Sáu | 3972 | 3925 | 1364 | |||||||||
Bảy | 034 | |||||||||||
Tám | 78 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 15, 10 |
2 | 27, 20, 25 |
3 | 37, 34 |
4 | 47 |
5 | 53, 50 |
6 | 60, 64 |
7 | 73, 76, 72, 78 |
8 | |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 10, 20, 50, 00 |
1 | |
2 | 72 |
3 | 73, 53 |
4 | 64, 34 |
5 | 15, 25 |
6 | 76 |
7 | 97, 27, 47, 37 |
8 | 78 |
9 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 17/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 937159 | |||||||||||
Nhất | 63365 | |||||||||||
Nhì | 67722 | |||||||||||
Ba | 90912 | 48678 | ||||||||||
Tư | 11871 | 40832 | 56446 | 72954 | ||||||||
47361 | 75078 | 77079 | ||||||||||
Năm | 7333 | |||||||||||
Sáu | 3311 | 5611 | 6037 | |||||||||
Bảy | 582 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12, 11, 11 |
2 | 22 |
3 | 32, 33, 37, 39 |
4 | 46 |
5 | 59, 54 |
6 | 65, 61 |
7 | 78, 71, 78, 79 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 71, 61, 11, 11 |
2 | 22, 12, 32, 82 |
3 | 33 |
4 | 54 |
5 | 65 |
6 | 46 |
7 | 37 |
8 | 78, 78 |
9 | 59, 79, 39 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 11/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 025976 | |||||||||||
Nhất | 02750 | |||||||||||
Nhì | 10165 | |||||||||||
Ba | 26045 | 29266 | ||||||||||
Tư | 10243 | 90377 | 90826 | 14010 | ||||||||
10441 | 14104 | 38094 | ||||||||||
Năm | 3872 | |||||||||||
Sáu | 1460 | 8804 | 6731 | |||||||||
Bảy | 276 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 04 |
1 | 10 |
2 | 26, 25 |
3 | 31 |
4 | 45, 43, 41 |
5 | 50 |
6 | 65, 66, 60 |
7 | 76, 77, 72, 76 |
8 | |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 10, 60 |
1 | 41, 31 |
2 | 72 |
3 | 43 |
4 | 04, 94, 04 |
5 | 65, 45, 25 |
6 | 76, 66, 26, 76 |
7 | 77 |
8 | |
9 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 10/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 246747 | |||||||||||
Nhất | 32757 | |||||||||||
Nhì | 58383 | |||||||||||
Ba | 41451 | 15528 | ||||||||||
Tư | 28237 | 67705 | 02821 | 49989 | ||||||||
61187 | 52047 | 65777 | ||||||||||
Năm | 8062 | |||||||||||
Sáu | 4420 | 8135 | 3610 | |||||||||
Bảy | 361 | |||||||||||
Tám | 82 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 10 |
2 | 28, 21, 20 |
3 | 37, 35 |
4 | 47, 47 |
5 | 57, 51 |
6 | 62, 61 |
7 | 77 |
8 | 83, 89, 87, 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 10 |
1 | 51, 21, 61 |
2 | 62, 82 |
3 | 83 |
4 | |
5 | 05, 35 |
6 | |
7 | 47, 57, 37, 87, 47, 77 |
8 | 28 |
9 | 89 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 04/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 379343 | |||||||||||
Nhất | 31564 | |||||||||||
Nhì | 34140 | |||||||||||
Ba | 22708 | 59457 | ||||||||||
Tư | 49537 | 78864 | 28006 | 45375 | ||||||||
79467 | 98692 | 78126 | ||||||||||
Năm | 3226 | |||||||||||
Sáu | 6257 | 7113 | 9260 | |||||||||
Bảy | 024 | |||||||||||
Tám | 68 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 06 |
1 | 13 |
2 | 26, 26, 24 |
3 | 37 |
4 | 43, 40 |
5 | 57, 57 |
6 | 64, 64, 67, 60, 68 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 60 |
1 | |
2 | 92 |
3 | 43, 13 |
4 | 64, 64, 24 |
5 | 75 |
6 | 06, 26, 26 |
7 | 57, 37, 67, 57 |
8 | 08, 68 |
9 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 03/11/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 083283 | |||||||||||
Nhất | 60656 | |||||||||||
Nhì | 64651 | |||||||||||
Ba | 12407 | 42000 | ||||||||||
Tư | 82276 | 91331 | 83994 | 99495 | ||||||||
03708 | 25286 | 38961 | ||||||||||
Năm | 3011 | |||||||||||
Sáu | 1782 | 6657 | 6876 | |||||||||
Bảy | 229 | |||||||||||
Tám | 61 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 00, 08 |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 56, 51, 57 |
6 | 61, 61 |
7 | 76, 76 |
8 | 83, 86, 82 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51, 31, 61, 11, 61 |
2 | 82 |
3 | 83 |
4 | 94 |
5 | 95 |
6 | 56, 76, 86, 76 |
7 | 07, 57 |
8 | 08 |
9 | 29 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 28/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 685419 | |||||||||||
Nhất | 32958 | |||||||||||
Nhì | 34961 | |||||||||||
Ba | 60159 | 25073 | ||||||||||
Tư | 53962 | 95449 | 93361 | 49171 | ||||||||
12435 | 54740 | 59178 | ||||||||||
Năm | 8368 | |||||||||||
Sáu | 3858 | 5784 | 8741 | |||||||||
Bảy | 951 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19 |
2 | |
3 | 35 |
4 | 49, 40, 41 |
5 | 58, 59, 58, 51 |
6 | 61, 62, 61, 68 |
7 | 73, 71, 78, 70 |
8 | 84 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 70 |
1 | 61, 61, 71, 41, 51 |
2 | 62 |
3 | 73 |
4 | 84 |
5 | 35 |
6 | |
7 | |
8 | 58, 78, 68, 58 |
9 | 19, 59, 49 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 27/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 271494 | |||||||||||
Nhất | 55824 | |||||||||||
Nhì | 83534 | |||||||||||
Ba | 42691 | 28062 | ||||||||||
Tư | 01155 | 70690 | 48963 | 25475 | ||||||||
05867 | 05302 | 78108 | ||||||||||
Năm | 9257 | |||||||||||
Sáu | 1866 | 0738 | 3086 | |||||||||
Bảy | 336 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 08, 03 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 34, 38, 36 |
4 | |
5 | 55, 57 |
6 | 62, 63, 67, 66 |
7 | 75 |
8 | 86 |
9 | 94, 91, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90 |
1 | 91 |
2 | 62, 02 |
3 | 63, 03 |
4 | 94, 24, 34 |
5 | 55, 75 |
6 | 66, 86, 36 |
7 | 67, 57 |
8 | 08, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 21/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 855967 | |||||||||||
Nhất | 52148 | |||||||||||
Nhì | 72269 | |||||||||||
Ba | 07865 | 14275 | ||||||||||
Tư | 95676 | 51374 | 24684 | 77943 | ||||||||
92506 | 50915 | 84094 | ||||||||||
Năm | 0638 | |||||||||||
Sáu | 0654 | 6295 | 1610 | |||||||||
Bảy | 638 | |||||||||||
Tám | 54 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06 |
1 | 15, 10 |
2 | |
3 | 38, 38 |
4 | 48, 43 |
5 | 54, 54 |
6 | 67, 69, 65 |
7 | 75, 76, 74 |
8 | 84 |
9 | 94, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10 |
1 | |
2 | |
3 | 43 |
4 | 74, 84, 94, 54, 54 |
5 | 65, 75, 15, 95 |
6 | 76, 06 |
7 | 67 |
8 | 48, 38, 38 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 20/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 026275 | |||||||||||
Nhất | 78445 | |||||||||||
Nhì | 97714 | |||||||||||
Ba | 69230 | 37993 | ||||||||||
Tư | 92585 | 53616 | 74084 | 10705 | ||||||||
35409 | 72719 | 37554 | ||||||||||
Năm | 5214 | |||||||||||
Sáu | 6356 | 9186 | 8351 | |||||||||
Bảy | 264 | |||||||||||
Tám | 79 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 09 |
1 | 14, 16, 19, 14 |
2 | |
3 | 30 |
4 | 45 |
5 | 54, 56, 51 |
6 | 64 |
7 | 75, 79 |
8 | 85, 84, 86 |
9 | 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 51 |
2 | |
3 | 93 |
4 | 14, 84, 54, 14, 64 |
5 | 75, 45, 85, 05 |
6 | 16, 56, 86 |
7 | |
8 | |
9 | 09, 19, 79 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 14/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 386552 | |||||||||||
Nhất | 97595 | |||||||||||
Nhì | 80048 | |||||||||||
Ba | 94734 | 32999 | ||||||||||
Tư | 74464 | 03611 | 20031 | 88447 | ||||||||
98461 | 48671 | 24039 | ||||||||||
Năm | 8476 | |||||||||||
Sáu | 0262 | 4629 | 7874 | |||||||||
Bảy | 665 | |||||||||||
Tám | 76 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 29 |
3 | 34, 31, 39 |
4 | 48, 47 |
5 | 52 |
6 | 64, 61, 62, 65 |
7 | 71, 76, 74, 76 |
8 | |
9 | 95, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 31, 61, 71 |
2 | 52, 62 |
3 | |
4 | 34, 64, 74 |
5 | 95, 65 |
6 | 76, 76 |
7 | 47 |
8 | 48 |
9 | 99, 39, 29 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 13/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 491090 | |||||||||||
Nhất | 30352 | |||||||||||
Nhì | 13577 | |||||||||||
Ba | 93246 | 47775 | ||||||||||
Tư | 17967 | 14680 | 11757 | 78499 | ||||||||
56034 | 47474 | 69080 | ||||||||||
Năm | 6395 | |||||||||||
Sáu | 7637 | 4491 | 3409 | |||||||||
Bảy | 651 | |||||||||||
Tám | 56 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | |
3 | 34, 37 |
4 | 46 |
5 | 52, 57, 51, 56 |
6 | 67 |
7 | 77, 75, 74 |
8 | 80, 80 |
9 | 90, 99, 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 90, 80, 80 |
1 | 91, 51 |
2 | 52 |
3 | |
4 | 34, 74 |
5 | 75, 95 |
6 | 46, 56 |
7 | 77, 67, 57, 37 |
8 | |
9 | 99, 09 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 07/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 021412 | |||||||||||
Nhất | 07317 | |||||||||||
Nhì | 59063 | |||||||||||
Ba | 90757 | 49957 | ||||||||||
Tư | 98278 | 44763 | 91287 | 46520 | ||||||||
34496 | 24238 | 15952 | ||||||||||
Năm | 7624 | |||||||||||
Sáu | 5777 | 4116 | 1087 | |||||||||
Bảy | 207 | |||||||||||
Tám | 01 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 01 |
1 | 12, 17, 16 |
2 | 20, 24 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 57, 57, 52 |
6 | 63, 63 |
7 | 78, 77 |
8 | 87, 87 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 01 |
2 | 12, 52 |
3 | 63, 63 |
4 | 24 |
5 | |
6 | 96, 16 |
7 | 17, 57, 57, 87, 77, 87, 07 |
8 | 78, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 06/10/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 025694 | |||||||||||
Nhất | 82964 | |||||||||||
Nhì | 90088 | |||||||||||
Ba | 58887 | 83127 | ||||||||||
Tư | 39007 | 96164 | 21502 | 09813 | ||||||||
41699 | 12633 | 83664 | ||||||||||
Năm | 4711 | |||||||||||
Sáu | 7816 | 0862 | 0723 | |||||||||
Bảy | 741 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 02 |
1 | 13, 11, 16, 13 |
2 | 27, 23 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 64, 64, 64, 62 |
7 | |
8 | 88, 87 |
9 | 94, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 41 |
2 | 02, 62 |
3 | 13, 33, 23, 13 |
4 | 94, 64, 64, 64 |
5 | |
6 | 16 |
7 | 87, 27, 07 |
8 | 88 |
9 | 99 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 30/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 474746 | |||||||||||
Nhất | 71651 | |||||||||||
Nhì | 49530 | |||||||||||
Ba | 25784 | 20747 | ||||||||||
Tư | 81930 | 90853 | 31042 | 69971 | ||||||||
55405 | 93322 | 00696 | ||||||||||
Năm | 7300 | |||||||||||
Sáu | 7376 | 7709 | 9555 | |||||||||
Bảy | 044 | |||||||||||
Tám | 71 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 00, 09 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 30, 30 |
4 | 46, 47, 42, 44 |
5 | 51, 53, 55 |
6 | |
7 | 71, 76, 71 |
8 | 84 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 30, 00 |
1 | 51, 71, 71 |
2 | 42, 22 |
3 | 53 |
4 | 84, 44 |
5 | 05, 55 |
6 | 46, 96, 76 |
7 | 47 |
8 | |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 29/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 509044 | |||||||||||
Nhất | 26811 | |||||||||||
Nhì | 68615 | |||||||||||
Ba | 54536 | 29142 | ||||||||||
Tư | 74984 | 08230 | 24714 | 31810 | ||||||||
39732 | 43585 | 58586 | ||||||||||
Năm | 7532 | |||||||||||
Sáu | 6531 | 8349 | 1469 | |||||||||
Bảy | 054 | |||||||||||
Tám | 15 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 15, 14, 10, 15 |
2 | |
3 | 36, 30, 32, 32, 31 |
4 | 44, 42, 49 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | |
8 | 84, 85, 86 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 10 |
1 | 11, 31 |
2 | 42, 32, 32 |
3 | |
4 | 44, 84, 14, 54 |
5 | 15, 85, 15 |
6 | 36, 86 |
7 | |
8 | |
9 | 49, 69 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 23/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 813119 | |||||||||||
Nhất | 59659 | |||||||||||
Nhì | 60956 | |||||||||||
Ba | 56052 | 43217 | ||||||||||
Tư | 29971 | 66273 | 72144 | 18699 | ||||||||
54746 | 34067 | 03591 | ||||||||||
Năm | 1928 | |||||||||||
Sáu | 6420 | 7197 | 0930 | |||||||||
Bảy | 862 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 17, 16 |
2 | 28, 20 |
3 | 30 |
4 | 44, 46 |
5 | 59, 56, 52 |
6 | 67, 62 |
7 | 71, 73 |
8 | |
9 | 99, 91, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 30 |
1 | 71, 91 |
2 | 52, 62 |
3 | 73 |
4 | 44 |
5 | |
6 | 56, 46, 16 |
7 | 17, 67, 97 |
8 | 28 |
9 | 19, 59, 99 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 22/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 448925 | |||||||||||
Nhất | 52230 | |||||||||||
Nhì | 03386 | |||||||||||
Ba | 55585 | 01945 | ||||||||||
Tư | 10473 | 11059 | 35644 | 18299 | ||||||||
74261 | 45936 | 03714 | ||||||||||
Năm | 4992 | |||||||||||
Sáu | 4134 | 5022 | 3424 | |||||||||
Bảy | 992 | |||||||||||
Tám | 36 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 14 |
2 | 25, 22, 24 |
3 | 30, 36, 34, 36 |
4 | 45, 44 |
5 | 59 |
6 | 61 |
7 | 73 |
8 | 86, 85 |
9 | 99, 92, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30 |
1 | 61 |
2 | 92, 22, 92 |
3 | 73 |
4 | 44, 14, 34, 24 |
5 | 25, 85, 45 |
6 | 86, 36, 36 |
7 | |
8 | |
9 | 59, 99 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 16/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 393278 | |||||||||||
Nhất | 59469 | |||||||||||
Nhì | 47680 | |||||||||||
Ba | 86179 | 51225 | ||||||||||
Tư | 20317 | 95677 | 67422 | 52177 | ||||||||
11834 | 50258 | 11163 | ||||||||||
Năm | 8666 | |||||||||||
Sáu | 9654 | 9029 | 2008 | |||||||||
Bảy | 823 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 10 |
2 | 25, 22, 29, 23 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 58, 54 |
6 | 69, 63, 66 |
7 | 78, 79, 77, 77 |
8 | 80 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 10 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 63, 23 |
4 | 34, 54 |
5 | 25 |
6 | 66 |
7 | 17, 77, 77 |
8 | 78, 58, 08 |
9 | 69, 79, 29 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 15/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 942153 | |||||||||||
Nhất | 05977 | |||||||||||
Nhì | 11544 | |||||||||||
Ba | 58380 | 46578 | ||||||||||
Tư | 81527 | 55218 | 90502 | 82025 | ||||||||
01898 | 42935 | 12849 | ||||||||||
Năm | 5563 | |||||||||||
Sáu | 7977 | 7652 | 1968 | |||||||||
Bảy | 388 | |||||||||||
Tám | 42 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 27, 25 |
3 | 35 |
4 | 44, 49, 42 |
5 | 53, 52 |
6 | 63, 68 |
7 | 77, 78, 77 |
8 | 80, 88 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | |
2 | 02, 52, 42 |
3 | 53, 63 |
4 | 44 |
5 | 25, 35 |
6 | |
7 | 77, 27, 77 |
8 | 78, 18, 98, 68, 88 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 09/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 391389 | |||||||||||
Nhất | 63275 | |||||||||||
Nhì | 48221 | |||||||||||
Ba | 59512 | 27525 | ||||||||||
Tư | 80571 | 13215 | 35642 | 20651 | ||||||||
09597 | 53118 | 55339 | ||||||||||
Năm | 8797 | |||||||||||
Sáu | 5291 | 8216 | 0698 | |||||||||
Bảy | 647 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12, 15, 18, 16 |
2 | 21, 25 |
3 | 39 |
4 | 42, 47, 49 |
5 | 51 |
6 | |
7 | 75, 71 |
8 | 89 |
9 | 97, 97, 91, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 21, 71, 51, 91 |
2 | 12, 42 |
3 | |
4 | |
5 | 75, 25, 15 |
6 | 16 |
7 | 97, 97, 47 |
8 | 18, 98 |
9 | 89, 39, 49 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 08/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 332069 | |||||||||||
Nhất | 25612 | |||||||||||
Nhì | 26241 | |||||||||||
Ba | 00441 | 02636 | ||||||||||
Tư | 79217 | 88752 | 01128 | 38198 | ||||||||
79860 | 24851 | 56426 | ||||||||||
Năm | 3186 | |||||||||||
Sáu | 7695 | 2437 | 4842 | |||||||||
Bảy | 487 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 12, 17 |
2 | 28, 26 |
3 | 36, 37, 34 |
4 | 41, 41, 42 |
5 | 52, 51 |
6 | 69, 60 |
7 | |
8 | 86, 87 |
9 | 98, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 41, 41, 51 |
2 | 12, 52, 42 |
3 | |
4 | 34 |
5 | 95 |
6 | 36, 26, 86 |
7 | 17, 37, 87 |
8 | 28, 98 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 02/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 735605 | |||||||||||
Nhất | 03626 | |||||||||||
Nhì | 21058 | |||||||||||
Ba | 55264 | 08851 | ||||||||||
Tư | 98339 | 31569 | 77016 | 53146 | ||||||||
06749 | 87323 | 55097 | ||||||||||
Năm | 3035 | |||||||||||
Sáu | 8037 | 3473 | 1528 | |||||||||
Bảy | 719 | |||||||||||
Tám | 38 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05 |
1 | 16, 19 |
2 | 26, 23, 28 |
3 | 39, 35, 37, 38 |
4 | 46, 49 |
5 | 58, 51 |
6 | 64, 69 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 51 |
2 | |
3 | 23, 73 |
4 | 64 |
5 | 05, 35 |
6 | 26, 16, 46 |
7 | 97, 37 |
8 | 58, 28, 38 |
9 | 39, 69, 49, 19 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 01/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 928354 | |||||||||||
Nhất | 52664 | |||||||||||
Nhì | 00249 | |||||||||||
Ba | 25679 | 08537 | ||||||||||
Tư | 47195 | 75211 | 10524 | 36865 | ||||||||
36699 | 86543 | 85200 | ||||||||||
Năm | 9219 | |||||||||||
Sáu | 7297 | 5625 | 3102 | |||||||||
Bảy | 803 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 02, 03 |
1 | 11, 19 |
2 | 24, 25 |
3 | 37 |
4 | 49, 43 |
5 | 54 |
6 | 64, 65, 66 |
7 | 79 |
8 | |
9 | 95, 99, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11 |
2 | 02 |
3 | 43, 03 |
4 | 54, 64, 24 |
5 | 95, 65, 25 |
6 | 66 |
7 | 37, 97 |
8 | |
9 | 49, 79, 99, 19 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 26/08/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 015561 | |||||||||||
