Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 02-12-2019
Kết quả sổ xố ngày - 02/12/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 177256 | |||||||||||
Nhất | 05402 | |||||||||||
Nhì | 56817 | |||||||||||
Ba | 27598 | 18917 | ||||||||||
Tư | 86921 | 47712 | 35478 | 89255 | ||||||||
99640 | 82574 | 94095 | ||||||||||
Năm | 3005 | |||||||||||
Sáu | 6448 | 2251 | 8462 | |||||||||
Bảy | 173 | |||||||||||
Tám | 29 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 05 |
1 | 17, 17, 12 |
2 | 21, 29 |
3 | |
4 | 40, 48 |
5 | 56, 55, 51 |
6 | 62 |
7 | 78, 74, 73 |
8 | |
9 | 98, 95 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | 21, 51 |
2 | 02, 12, 62 |
3 | 73 |
4 | 74 |
5 | 55, 95, 05 |
6 | 56 |
7 | 17, 17 |
8 | 98, 78, 48 |
9 | 29 |