Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 04-02-2024
Kết quả sổ xố ngày - 04/02/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 998266 | |||||||||||
Nhất | 40535 | |||||||||||
Nhì | 23003 | |||||||||||
Ba | 79132 | 43788 | ||||||||||
Tư | 57301 | 01628 | 06475 | 89464 | ||||||||
72929 | 66394 | 03314 | ||||||||||
Năm | 3003 | |||||||||||
Sáu | 3236 | 1848 | 4997 | |||||||||
Bảy | 040 | |||||||||||
Tám | 97 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 01, 03 |
1 | 14 |
2 | 28, 29 |
3 | 35, 32, 36 |
4 | 48, 40 |
5 | |
6 | 66, 64 |
7 | 75 |
8 | 88 |
9 | 94, 97, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 40 |
1 | 01 |
2 | 32 |
3 | 03, 03 |
4 | 64, 94, 14 |
5 | 35, 75 |
6 | 66, 36 |
7 | 97, 97 |
8 | 88, 28, 48 |
9 | 29 |