Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 04-04-2022
Kết quả sổ xố ngày - 04/04/2022 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 340374 | |||||||||||
Nhất | 65732 | |||||||||||
Nhì | 25125 | |||||||||||
Ba | 00622 | 25808 | ||||||||||
Tư | 24270 | 98863 | 56890 | 10614 | ||||||||
41130 | 67217 | 59164 | ||||||||||
Năm | 0988 | |||||||||||
Sáu | 2663 | 0632 | 9472 | |||||||||
Bảy | 150 | |||||||||||
Tám | 60 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 14, 17 |
2 | 25, 22 |
3 | 32, 30, 32 |
4 | |
5 | 50 |
6 | 63, 64, 63, 60 |
7 | 74, 70, 72 |
8 | 88 |
9 | 90 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 90, 30, 50, 60 |
1 | |
2 | 32, 22, 32, 72 |
3 | 63, 63 |
4 | 74, 14, 64 |
5 | 25 |
6 | |
7 | 17 |
8 | 08, 88 |
9 |