Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 09-12-2019
Kết quả sổ xố ngày - 09/12/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 250770 | |||||||||||
Nhất | 82608 | |||||||||||
Nhì | 91127 | |||||||||||
Ba | 96563 | 72713 | ||||||||||
Tư | 63566 | 63479 | 38210 | 46828 | ||||||||
56903 | 85702 | 42486 | ||||||||||
Năm | 2403 | |||||||||||
Sáu | 4821 | 6668 | 6688 | |||||||||
Bảy | 694 | |||||||||||
Tám | 87 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 03, 02, 03 |
1 | 13, 10 |
2 | 27, 28, 21 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 63, 66, 68 |
7 | 70, 79 |
8 | 86, 88, 87 |
9 | 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 70, 10 |
1 | 21 |
2 | 02 |
3 | 63, 13, 03, 03 |
4 | 94 |
5 | |
6 | 66, 86 |
7 | 27, 87 |
8 | 08, 28, 68, 88 |
9 | 79 |