Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 10-02-2020
Kết quả sổ xố ngày - 10/02/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 986281 | |||||||||||
Nhất | 63805 | |||||||||||
Nhì | 88382 | |||||||||||
Ba | 49802 | 68191 | ||||||||||
Tư | 77130 | 30171 | 79398 | 11844 | ||||||||
54967 | 27449 | 23225 | ||||||||||
Năm | 6325 | |||||||||||
Sáu | 7117 | 9928 | 8852 | |||||||||
Bảy | 101 | |||||||||||
Tám | 25 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 02, 01 |
1 | 17 |
2 | 25, 25, 28, 25 |
3 | 30 |
4 | 44, 49 |
5 | 52 |
6 | 67 |
7 | 71 |
8 | 81, 82 |
9 | 91, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 30 |
1 | 81, 91, 71, 01 |
2 | 82, 02, 52 |
3 | |
4 | 44 |
5 | 05, 25, 25, 25 |
6 | |
7 | 67, 17 |
8 | 98, 28 |
9 | 49 |