Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 12-03-2018
Kết quả sổ xố ngày - 12/03/2018 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 414686 | |||||||||||
Nhất | 48120 | |||||||||||
Nhì | 11385 | |||||||||||
Ba | 13248 | 29128 | ||||||||||
Tư | 05704 | 57573 | 63214 | 79811 | ||||||||
28407 | 48170 | 95384 | ||||||||||
Năm | 5402 | |||||||||||
Sáu | 1963 | 0431 | 3573 | |||||||||
Bảy | 442 | |||||||||||
Tám | 33 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 07, 02 |
1 | 14, 11 |
2 | 20, 28 |
3 | 31, 33 |
4 | 48, 42 |
5 | |
6 | 63 |
7 | 73, 70, 73 |
8 | 86, 85, 84 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 70 |
1 | 11, 31 |
2 | 02, 42 |
3 | 73, 63, 73, 33 |
4 | 04, 14, 84 |
5 | 85 |
6 | 86 |
7 | 07 |
8 | 48, 28 |
9 |