Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 16-05-2011
| Kết quả sổ xố ngày - 16/05/2011 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 10534 | |||||||||||
| Nhất | 09497 | |||||||||||
| Nhì | 32497 | |||||||||||
| Ba | 50652 | 02723 | ||||||||||
| Tư | 38288 | 54476 | 98700 | 79460 | ||||||||
| 62193 | 75689 | 97313 | ||||||||||
| Năm | 6499 | |||||||||||
| Sáu | 1900 | 1829 | 4641 | |||||||||
| Bảy | 873 | |||||||||||
| Tám | 24 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 00 | 
| 1 | 13 | 
| 2 | 23, 29, 24 | 
| 3 | 34 | 
| 4 | 41 | 
| 5 | 52 | 
| 6 | 60 | 
| 7 | 76, 73 | 
| 8 | 88, 89 | 
| 9 | 97, 97, 93, 99 | 
| Đuôi | Đầu | 
|---|---|
| 0 | 00, 60, 00 | 
| 1 | 41 | 
| 2 | 52 | 
| 3 | 23, 93, 13, 73 | 
| 4 | 34, 24 | 
| 5 | |
| 6 | 76 | 
| 7 | 97, 97 | 
| 8 | 88 | 
| 9 | 89, 99, 29 | 
 
 