Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 16-09-2024
Kết quả sổ xố ngày - 16/09/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 393278 | |||||||||||
Nhất | 59469 | |||||||||||
Nhì | 47680 | |||||||||||
Ba | 86179 | 51225 | ||||||||||
Tư | 20317 | 95677 | 67422 | 52177 | ||||||||
11834 | 50258 | 11163 | ||||||||||
Năm | 8666 | |||||||||||
Sáu | 9654 | 9029 | 2008 | |||||||||
Bảy | 823 | |||||||||||
Tám | 10 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 10 |
2 | 25, 22, 29, 23 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 58, 54 |
6 | 69, 63, 66 |
7 | 78, 79, 77, 77 |
8 | 80 |
9 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 10 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 63, 23 |
4 | 34, 54 |
5 | 25 |
6 | 66 |
7 | 17, 77, 77 |
8 | 78, 58, 08 |
9 | 69, 79, 29 |