Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 17-02-2020
Kết quả sổ xố ngày - 17/02/2020 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 658149 | |||||||||||
Nhất | 15356 | |||||||||||
Nhì | 36074 | |||||||||||
Ba | 56762 | 47911 | ||||||||||
Tư | 41445 | 19194 | 84050 | 20029 | ||||||||
23429 | 76908 | 58146 | ||||||||||
Năm | 0194 | |||||||||||
Sáu | 3000 | 3948 | 5545 | |||||||||
Bảy | 000 | |||||||||||
Tám | 96 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 00, 00 |
1 | 11 |
2 | 29, 29 |
3 | |
4 | 49, 45, 46, 48, 45 |
5 | 56, 50 |
6 | 62 |
7 | 74 |
8 | |
9 | 94, 94, 96 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 50, 00, 00 |
1 | 11 |
2 | 62 |
3 | |
4 | 74, 94, 94 |
5 | 45, 45 |
6 | 56, 46, 96 |
7 | |
8 | 08, 48 |
9 | 49, 29, 29 |