Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 23-04-2023
Kết quả sổ xố ngày - 23/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 576692 | |||||||||||
Nhất | 19122 | |||||||||||
Nhì | 87067 | |||||||||||
Ba | 34944 | 76599 | ||||||||||
Tư | 79241 | 83997 | 63403 | 62948 | ||||||||
26834 | 68362 | 67108 | ||||||||||
Năm | 1346 | |||||||||||
Sáu | 6705 | 5345 | 6216 | |||||||||
Bảy | 384 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 08, 05 |
1 | 16 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | 44, 41, 48, 46, 45 |
5 | |
6 | 67, 62, 64 |
7 | |
8 | 84 |
9 | 92, 99, 97 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | |
1 | 41 |
2 | 92, 22, 62 |
3 | 03 |
4 | 44, 34, 84, 64 |
5 | 05, 45 |
6 | 46, 16 |
7 | 67, 97 |
8 | 48, 08 |
9 | 99 |