Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 28-10-2019
Kết quả sổ xố ngày - 28/10/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 292436 | |||||||||||
Nhất | 15083 | |||||||||||
Nhì | 25058 | |||||||||||
Ba | 59826 | 04951 | ||||||||||
Tư | 24682 | 99193 | 03368 | 29480 | ||||||||
47673 | 09503 | 34370 | ||||||||||
Năm | 0991 | |||||||||||
Sáu | 2522 | 6614 | 9403 | |||||||||
Bảy | 683 | |||||||||||
Tám | 23 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 03 |
1 | 14 |
2 | 26, 22, 23 |
3 | 36 |
4 | |
5 | 58, 51 |
6 | 68 |
7 | 73, 70 |
8 | 83, 82, 80, 83 |
9 | 93, 91 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 80, 70 |
1 | 51, 91 |
2 | 82, 22 |
3 | 83, 93, 73, 03, 03, 83, 23 |
4 | 14 |
5 | |
6 | 36, 26 |
7 | |
8 | 58, 68 |
9 |