Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 29-07-2019
Kết quả sổ xố ngày - 29/07/2019 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 779096 | |||||||||||
Nhất | 48138 | |||||||||||
Nhì | 16794 | |||||||||||
Ba | 66476 | 12209 | ||||||||||
Tư | 83624 | 89798 | 82120 | 23120 | ||||||||
26018 | 54756 | 14202 | ||||||||||
Năm | 5972 | |||||||||||
Sáu | 7905 | 7661 | 9305 | |||||||||
Bảy | 698 | |||||||||||
Tám | 64 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 09, 02, 05, 05 |
1 | 18 |
2 | 24, 20, 20 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 61, 64 |
7 | 76, 72 |
8 | |
9 | 96, 94, 98, 98 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 20, 20 |
1 | 61 |
2 | 02, 72 |
3 | |
4 | 94, 24, 64 |
5 | 05, 05 |
6 | 96, 76, 56 |
7 | |
8 | 38, 98, 18, 98 |
9 | 09 |