Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế 30-04-2023
Kết quả sổ xố ngày - 30/04/2023 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 173600 | |||||||||||
Nhất | 92083 | |||||||||||
Nhì | 73216 | |||||||||||
Ba | 13596 | 39862 | ||||||||||
Tư | 83766 | 15885 | 97728 | 31727 | ||||||||
21956 | 04606 | 79197 | ||||||||||
Năm | 9234 | |||||||||||
Sáu | 0813 | 0724 | 7669 | |||||||||
Bảy | 897 | |||||||||||
Tám | 94 | |||||||||||
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 06 |
1 | 16, 13 |
2 | 28, 27, 24 |
3 | 34 |
4 | |
5 | 56 |
6 | 62, 66, 69 |
7 | |
8 | 83, 85 |
9 | 96, 97, 97, 94 |
Đuôi | Đầu |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 62 |
3 | 83, 13 |
4 | 34, 24, 94 |
5 | 85 |
6 | 16, 96, 66, 56, 06 |
7 | 27, 97, 97 |
8 | 28 |
9 | 69 |