Thống kê chi tiết xổ số Thừa Thiên Huế

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thừa Thiên Huế

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 3 Lần 3.33%
05 3 Lần 3.33%
14 3 Lần 3.33%
79 3 Lần 3.33%
03 2 Lần 2.22%
10 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
27 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
40 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
50 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
55 2 Lần 2.22%
59 2 Lần 2.22%
63 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
23 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đến 17/11/2025

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
00 3 Lần Không tăng
05 3 Lần Tăng 2
14 3 Lần Không tăng
79 3 Lần Giảm 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
79 6 Không tăng
05 5 Tăng 2
00 4 Không tăng
14 4 Tăng 1
29 4 Tăng 2
40 4 Tăng 1
55 4 Tăng 1
65 4 Không tăng
80 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
05 12 Tăng 2
27 12 Không tăng
24 11 Giảm 2
75 11 Không tăng
16 10 Không tăng
55 10 Tăng 1
00 9 Giảm 1
06 9 Không tăng
09 9 Không tăng
57 9 Tăng 1
40 8 Tăng 2
41 8 Không tăng
79 8 Không tăng
87 8 Giảm 2
95 8 Tăng 1
98 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 28: 2 Kỳ
  • 05: 2 Kỳ
  • 14: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
22 Lần Giảm 1
0
Tăng 1 24 Lần
19 Lần Không tăng
1
Giảm 4 12 Lần
20 Lần Tăng 1
2
Giảm 2 15 Lần
18 Lần Giảm 1
3
Giảm 2 16 Lần
19 Lần Không tăng
4
Tăng 1 17 Lần
18 Lần Tăng 3
5
Tăng 3 28 Lần
16 Lần Không tăng
6
Tăng 1 12 Lần
24 Lần Giảm 1
7
Giảm 2 18 Lần
13 Lần Giảm 1
8
Tăng 1 11 Lần
11 Lần Không tăng
9
Tăng 3 27 Lần