Thống kê chi tiết xổ số Thừa Thiên Huế
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thừa Thiên Huế
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 25 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 64 | 4 Lần | 4.44% |
|
| 57 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 84 | 3 Lần | 3.33% |
|
| 01 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 13 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 26 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 30 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 33 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 34 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 41 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 49 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 51 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 67 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 69 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 73 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 75 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 76 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 78 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 81 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 82 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 89 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 97 | 2 Lần | 2.22% |
|
| 02 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 03 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 06 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 08 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 11 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 15 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 17 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 18 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 19 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 20 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 22 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 23 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 29 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 31 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 35 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 37 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 40 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 43 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 46 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 48 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 50 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 53 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 54 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 58 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 60 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 61 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 65 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 68 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 70 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 71 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 77 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 79 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 87 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 90 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 91 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 93 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 98 | 1 Lần | 1.11% |
|
| 99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đến 19/01/2026
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 25 | 4 Lần | Giảm 1 | |
| 64 | 4 Lần | Không tăng | |
| 57 | 3 Lần | Không tăng | |
| 84 | 3 Lần | Không tăng | |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 25 | 6 | Giảm 1 | |
| 64 | 6 | Tăng 2 | |
| 57 | 5 | Không tăng | |
| 20 | 4 | Không tăng | |
| 30 | 4 | Không tăng | |
| 51 | 4 | Tăng 1 | |
| 81 | 4 | Tăng 1 | |
| 84 | 4 | Không tăng | |
| 89 | 4 | Tăng 1 | |
| 97 | 4 | Tăng 1 | |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 69 | 11 | Không tăng | |
| 05 | 10 | Không tăng | |
| 25 | 10 | Giảm 1 | |
| 57 | 10 | Không tăng | |
| 79 | 10 | Không tăng | |
| 40 | 9 | Không tăng | |
| 53 | 9 | Không tăng | |
| 64 | 9 | Tăng 2 | |
| 65 | 8 | Không tăng | |
| 71 | 8 | Tăng 1 | |
| 80 | 8 | Không tăng | |
Các cặp số ra liên tiếp |
|---|
|
Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế trong 30 Kỳ quay |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 16 Lần | Giảm 1 | 0 | Giảm 1 | 20 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 3 | 22 Lần | ||
| 20 Lần | Giảm 2 | 2 | Không tăng | 10 Lần | ||
| 14 Lần | Tăng 1 | 3 | Tăng 1 | 19 Lần | ||
| 15 Lần | Không tăng | 4 | Không tăng | 21 Lần | ||
| 25 Lần | Giảm 2 | 5 | Giảm 5 | 16 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 1 | 6 | Giảm 2 | 17 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 1 | 7 | Tăng 1 | 21 Lần | ||
| 19 Lần | Tăng 2 | 8 | Tăng 3 | 13 Lần | ||
| 14 Lần | Không tăng | 9 | Không tăng | 21 Lần | ||