Thống kê chi tiết xổ số Thừa Thiên Huế

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thừa Thiên Huế

Bộ số Lần về Tỉ lệ
03 3 Lần 3.33%
35 3 Lần 3.33%
50 3 Lần 3.33%
54 3 Lần 3.33%
60 3 Lần 3.33%
90 3 Lần 3.33%
02 2 Lần 2.22%
07 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
45 2 Lần 2.22%
49 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
74 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
91 2 Lần 2.22%
92 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
01 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
09 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
66 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đến 26/04/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
03 3 Lần Không tăng
35 3 Lần Tăng 2
50 3 Lần Tăng 1
54 3 Lần Tăng 1
60 3 Lần Tăng 1
90 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
24 6 Không tăng
35 5 Tăng 2
54 5 Tăng 1
03 4 Không tăng
07 4 Tăng 1
21 4 Không tăng
66 4 Không tăng
71 4 Không tăng
93 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
65 11 Tăng 1
54 10 Tăng 1
82 10 Không tăng
03 9 Không tăng
11 9 Không tăng
24 9 Không tăng
33 9 Tăng 1
35 9 Tăng 1
49 9 Không tăng
85 9 Không tăng
86 9 Không tăng
01 8 Không tăng
13 8 Không tăng
57 8 Không tăng
61 8 Không tăng
69 8 Không tăng
71 8 Không tăng
79 8 Không tăng
81 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 54: 2 Kỳ
  • 92: 2 Kỳ
  • 50: 3 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
20 Lần Tăng 1
0
Tăng 3 16 Lần
17 Lần Giảm 2
1
Giảm 1 26 Lần
19 Lần Giảm 1
2
Tăng 1 20 Lần
16 Lần Tăng 1
3
Giảm 1 23 Lần
16 Lần Giảm 3
4
Tăng 2 26 Lần
17 Lần Tăng 3
5
Tăng 2 16 Lần
25 Lần Tăng 1
6
Giảm 2 15 Lần
20 Lần Tăng 1
7
Giảm 2 15 Lần
13 Lần Giảm 1
8
Không tăng 9 Lần
17 Lần Không tăng
9
Giảm 2 14 Lần