Thống kê chi tiết xổ số Thừa Thiên Huế
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thừa Thiên Huế
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
03 | 3 Lần | 3.33% |
|
15 | 3 Lần | 3.33% |
|
70 | 3 Lần | 3.33% |
|
82 | 3 Lần | 3.33% |
|
88 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
14 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
18 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
26 | 2 Lần | 2.22% |
|
29 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
43 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
54 | 2 Lần | 2.22% |
|
57 | 2 Lần | 2.22% |
|
68 | 2 Lần | 2.22% |
|
72 | 2 Lần | 2.22% |
|
76 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
84 | 2 Lần | 2.22% |
|
90 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
07 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
12 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
33 | 1 Lần | 1.11% |
|
34 | 1 Lần | 1.11% |
|
35 | 1 Lần | 1.11% |
|
36 | 1 Lần | 1.11% |
|
38 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
46 | 1 Lần | 1.11% |
|
53 | 1 Lần | 1.11% |
|
56 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
60 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
65 | 1 Lần | 1.11% |
|
71 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
92 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
96 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
99 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đến 12/05/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
03 | 3 Lần | Tăng 1 | |
15 | 3 Lần | Không tăng | |
70 | 3 Lần | Tăng 1 | |
82 | 3 Lần | Giảm 2 | |
88 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
18 | 6 | Không tăng | |
78 | 6 | Giảm 1 | |
82 | 6 | Không tăng | |
76 | 5 | Tăng 1 | |
90 | 5 | Không tăng | |
03 | 4 | Tăng 1 | |
15 | 4 | Giảm 1 | |
27 | 4 | Không tăng | |
40 | 4 | Tăng 2 | |
70 | 4 | Tăng 1 | |
80 | 4 | Không tăng |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
09 | 13 | Tăng 1 | |
03 | 10 | Không tăng | |
18 | 10 | Không tăng | |
40 | 10 | Tăng 1 | |
68 | 10 | Tăng 1 | |
78 | 10 | Không tăng | |
82 | 10 | Không tăng | |
76 | 9 | Tăng 1 | |
96 | 9 | Tăng 1 | |
12 | 8 | Không tăng | |
15 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Giảm 1 | |
70 | 8 | Tăng 1 | |
90 | 8 | Giảm 1 | |
97 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Tăng 2 | 0 | Tăng 5 | 25 Lần | ||
21 Lần | Giảm 2 | 1 | Giảm 3 | 14 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 2 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
19 Lần | Giảm 3 | 3 | Không tăng | 20 Lần | ||
16 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
14 Lần | Không tăng | 5 | Giảm 2 | 16 Lần | ||
16 Lần | Tăng 2 | 6 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
21 Lần | Tăng 1 | 7 | Không tăng | 16 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 8 | Không tăng | 24 Lần | ||
21 Lần | Không tăng | 9 | Không tăng | 16 Lần |