Thống kê chi tiết xổ số Thừa Thiên Huế
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thừa Thiên Huế
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
06 | 4 Lần | 4.44% |
|
12 | 3 Lần | 3.33% |
|
20 | 3 Lần | 3.33% |
|
38 | 3 Lần | 3.33% |
|
57 | 3 Lần | 3.33% |
|
70 | 3 Lần | 3.33% |
|
01 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
16 | 2 Lần | 2.22% |
|
24 | 2 Lần | 2.22% |
|
27 | 2 Lần | 2.22% |
|
31 | 2 Lần | 2.22% |
|
34 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
40 | 2 Lần | 2.22% |
|
56 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
71 | 2 Lần | 2.22% |
|
75 | 2 Lần | 2.22% |
|
80 | 2 Lần | 2.22% |
|
82 | 2 Lần | 2.22% |
|
88 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
00 | 1 Lần | 1.11% |
|
02 | 1 Lần | 1.11% |
|
05 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
10 | 1 Lần | 1.11% |
|
11 | 1 Lần | 1.11% |
|
13 | 1 Lần | 1.11% |
|
18 | 1 Lần | 1.11% |
|
21 | 1 Lần | 1.11% |
|
23 | 1 Lần | 1.11% |
|
26 | 1 Lần | 1.11% |
|
29 | 1 Lần | 1.11% |
|
30 | 1 Lần | 1.11% |
|
41 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
44 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
51 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
55 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
64 | 1 Lần | 1.11% |
|
66 | 1 Lần | 1.11% |
|
68 | 1 Lần | 1.11% |
|
74 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
78 | 1 Lần | 1.11% |
|
86 | 1 Lần | 1.11% |
|
87 | 1 Lần | 1.11% |
|
89 | 1 Lần | 1.11% |
|
90 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
95 | 1 Lần | 1.11% |
|
97 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đến 15/09/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
06 | 4 Lần | Tăng 1 | |
12 | 3 Lần | Không tăng | |
20 | 3 Lần | Không tăng | |
38 | 3 Lần | Không tăng | |
57 | 3 Lần | Không tăng | |
70 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
13 | 5 | Không tăng | |
20 | 5 | Tăng 1 | |
75 | 5 | Tăng 1 | |
05 | 4 | Không tăng | |
06 | 4 | Không tăng | |
09 | 4 | Giảm 1 | |
12 | 4 | Không tăng | |
16 | 4 | Không tăng | |
41 | 4 | Không tăng | |
56 | 4 | Tăng 1 | |
57 | 4 | Không tăng | |
87 | 4 | Giảm 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
56 | 12 | Tăng 1 | |
75 | 10 | Không tăng | |
98 | 10 | Tăng 1 | |
09 | 9 | Không tăng | |
19 | 9 | Không tăng | |
23 | 9 | Không tăng | |
27 | 9 | Tăng 1 | |
38 | 9 | Không tăng | |
43 | 9 | Không tăng | |
52 | 9 | Không tăng | |
88 | 9 | Không tăng | |
00 | 8 | Không tăng | |
05 | 8 | Không tăng | |
06 | 8 | Tăng 1 | |
07 | 8 | Tăng 1 | |
13 | 8 | Không tăng | |
16 | 8 | Không tăng | |
24 | 8 | Không tăng | |
30 | 8 | Không tăng | |
34 | 8 | Giảm 1 | |
57 | 8 | Không tăng | |
60 | 8 | Không tăng | |
76 | 8 | Không tăng | |
82 | 8 | Giảm 2 | |
87 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
25 Lần | Giảm 1 | 0 | Không tăng | 22 Lần | ||
21 Lần | Tăng 2 | 1 | Tăng 2 | 17 Lần | ||
17 Lần | Giảm 1 | 2 | Không tăng | 13 Lần | ||
18 Lần | Giảm 1 | 3 | Tăng 1 | 17 Lần | ||
18 Lần | Tăng 2 | 4 | Tăng 1 | 16 Lần | ||
19 Lần | Tăng 2 | 5 | Không tăng | 24 Lần | ||
15 Lần | Không tăng | 6 | Tăng 1 | 22 Lần | ||
17 Lần | Tăng 2 | 7 | Giảm 2 | 22 Lần | ||
16 Lần | Giảm 4 | 8 | Giảm 4 | 16 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 9 | Tăng 1 | 11 Lần |