Thống kê chi tiết xổ số Thừa Thiên Huế

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thừa Thiên Huế

Bộ số Lần về Tỉ lệ
55 5 Lần 5.56%
03 3 Lần 3.33%
11 3 Lần 3.33%
29 3 Lần 3.33%
36 3 Lần 3.33%
61 3 Lần 3.33%
65 3 Lần 3.33%
76 3 Lần 3.33%
86 3 Lần 3.33%
88 3 Lần 3.33%
05 2 Lần 2.22%
13 2 Lần 2.22%
56 2 Lần 2.22%
60 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
81 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
04 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đến 16/03/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
55 5 Lần Tăng 1
03 3 Lần Giảm 1
11 3 Lần Không tăng
29 3 Lần Tăng 1
36 3 Lần Không tăng
61 3 Lần Không tăng
65 3 Lần Không tăng
76 3 Lần Tăng 2
86 3 Lần Không tăng
88 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
11 5 Giảm 1
47 5 Tăng 1
55 5 Tăng 1
65 5 Giảm 1
85 5 Không tăng
03 4 Không tăng
36 4 Giảm 1
86 4 Không tăng
88 4 Tăng 2

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
11 10 Giảm 1
25 10 Không tăng
56 10 Không tăng
64 10 Không tăng
65 10 Giảm 1
85 10 Tăng 1
57 9 Không tăng
84 9 Không tăng
03 8 Giảm 1
69 8 Giảm 1
79 8 Không tăng
82 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 29: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
20 Lần Tăng 1
0
Giảm 2 12 Lần
20 Lần Giảm 2
1
Không tăng 18 Lần
16 Lần Không tăng
2
Giảm 2 9 Lần
16 Lần Giảm 1
3
Tăng 1 13 Lần
12 Lần Tăng 1
4
Tăng 2 22 Lần
20 Lần Không tăng
5
Không tăng 26 Lần
19 Lần Giảm 3
6
Tăng 1 25 Lần
19 Lần Tăng 2
7
Tăng 1 16 Lần
25 Lần Tăng 2
8
Tăng 4 24 Lần
13 Lần Không tăng
9
Giảm 5 15 Lần