Thống kê chi tiết xổ số Thừa Thiên Huế

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thừa Thiên Huế

Bộ số Lần về Tỉ lệ
65 4 Lần 4.44%
11 3 Lần 3.33%
29 3 Lần 3.33%
55 3 Lần 3.33%
88 3 Lần 3.33%
14 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
28 2 Lần 2.22%
32 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
47 2 Lần 2.22%
49 2 Lần 2.22%
61 2 Lần 2.22%
66 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
71 2 Lần 2.22%
76 2 Lần 2.22%
77 2 Lần 2.22%
81 2 Lần 2.22%
87 2 Lần 2.22%
94 2 Lần 2.22%
97 2 Lần 2.22%
02 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
62 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
73 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đến 23/03/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
65 4 Lần Tăng 1
11 3 Lần Không tăng
29 3 Lần Không tăng
55 3 Lần Giảm 1
88 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
55 5 Không tăng
65 5 Không tăng
03 4 Không tăng
11 4 Không tăng
18 4 Tăng 1
36 4 Không tăng
79 4 Tăng 1
88 4 Không tăng
94 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
65 11 Tăng 1
25 10 Không tăng
85 10 Không tăng
11 9 Giảm 1
49 9 Không tăng
56 9 Giảm 1
64 9 Giảm 1
71 9 Tăng 2
79 9 Tăng 1
82 9 Không tăng
03 8 Không tăng
18 8 Tăng 1
30 8 Không tăng
57 8 Không tăng
69 8 Tăng 1
81 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
18 Lần Giảm 1
0
Giảm 1 11 Lần
19 Lần Tăng 1
1
Tăng 1 18 Lần
16 Lần Không tăng
2
Tăng 3 14 Lần
19 Lần Không tăng
3
Không tăng 15 Lần
13 Lần Tăng 1
4
Giảm 2 21 Lần
17 Lần Giảm 2
5
Không tăng 23 Lần
22 Lần Tăng 2
6
Tăng 1 26 Lần
19 Lần Tăng 1
7
Không tăng 16 Lần
21 Lần Giảm 2
8
Giảm 3 20 Lần
16 Lần Không tăng
9
Tăng 1 16 Lần