Thống kê chi tiết xổ số Thừa Thiên Huế

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thừa Thiên Huế

Bộ số Lần về Tỉ lệ
82 4 Lần 4.44%
13 3 Lần 3.33%
33 3 Lần 3.33%
51 3 Lần 3.33%
89 3 Lần 3.33%
08 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
35 2 Lần 2.22%
37 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
44 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
70 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
81 2 Lần 2.22%
85 2 Lần 2.22%
90 2 Lần 2.22%
95 2 Lần 2.22%
01 1 Lần 1.11%
02 1 Lần 1.11%
03 1 Lần 1.11%
05 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
46 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
91 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đến 02/02/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
82 4 Lần Không tăng
13 3 Lần Tăng 1
33 3 Lần Giảm 1
51 3 Lần Không tăng
89 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
25 6 Tăng 1
64 6 Không tăng
33 5 Tăng 1
82 5 Không tăng
51 4 Giảm 1
57 4 Không tăng
70 4 Không tăng
81 4 Giảm 1
84 4 Không tăng
89 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
79 11 Giảm 1
25 10 Không tăng
57 10 Không tăng
69 10 Không tăng
53 9 Giảm 1
89 9 Không tăng
05 8 Giảm 1
14 8 Tăng 1
40 8 Không tăng
50 8 Tăng 1
64 8 Không tăng
72 8 Không tăng
84 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 22: 2 Kỳ
  • 33: 3 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
11 Lần Giảm 1
0
Giảm 2 19 Lần
14 Lần Tăng 2
1
Giảm 1 23 Lần
19 Lần Tăng 2
2
Tăng 2 14 Lần
21 Lần Không tăng
3
Tăng 1 22 Lần
17 Lần Tăng 1
4
Tăng 2 17 Lần
20 Lần Giảm 3
5
Tăng 2 23 Lần
18 Lần Không tăng
6
Không tăng 13 Lần
21 Lần Không tăng
7
Giảm 3 18 Lần
24 Lần Không tăng
8
Tăng 1 14 Lần
15 Lần Giảm 1
9
Giảm 2 17 Lần