Thống kê chi tiết xổ số Thừa Thiên Huế
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thừa Thiên Huế
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
|---|---|---|---|
| 79 | 4 Lần | 4.44% | 
                                                         | 
                                                
| 39 | 3 Lần | 3.33% | 
                                                         | 
                                                
| 75 | 3 Lần | 3.33% | 
                                                         | 
                                                
| 80 | 3 Lần | 3.33% | 
                                                         | 
                                                
| 03 | 2 Lần | 2.22% | 
                                                         | 
                                                
| 07 | 2 Lần | 2.22% | 
                                                         | 
                                                
| 10 | 2 Lần | 2.22% | 
                                                         | 
                                                
| 14 | 2 Lần | 2.22% | 
                                                         | 
                                                
| 17 | 2 Lần | 2.22% | 
                                                         | 
                                                
| 23 | 2 Lần | 2.22% | 
                                                         | 
                                                
| 31 | 2 Lần | 2.22% | 
                                                         | 
                                                
| 40 | 2 Lần | 2.22% | 
                                                         | 
                                                
| 49 | 2 Lần | 2.22% | 
                                                         | 
                                                
| 53 | 2 Lần | 2.22% | 
                                                         | 
                                                
| 57 | 2 Lần | 2.22% | 
                                                         | 
                                                
| 65 | 2 Lần | 2.22% | 
                                                         | 
                                                
| 70 | 2 Lần | 2.22% | 
                                                         | 
                                                
| 71 | 2 Lần | 2.22% | 
                                                         | 
                                                
| 72 | 2 Lần | 2.22% | 
                                                         | 
                                                
| 89 | 2 Lần | 2.22% | 
                                                         | 
                                                
| 93 | 2 Lần | 2.22% | 
                                                         | 
                                                
| 94 | 2 Lần | 2.22% | 
                                                         | 
                                                
| 00 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 01 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 02 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 04 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 05 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 09 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 16 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 19 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 20 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 21 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 24 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 25 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 26 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 27 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 28 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 29 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 32 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 34 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 35 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 36 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 37 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 41 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 43 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 45 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 47 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 50 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 55 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 59 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 61 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 63 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 67 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 68 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 69 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 73 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 76 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 78 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 82 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 87 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 88 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 91 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
| 95 | 1 Lần | 1.11% | 
                                                         | 
                                                
Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đến 03/11/2025
                                                Thống kê trong 5 lần quay gần nhất | 
                                        |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 79 | 4 Lần | Tăng 1 | |
| 39 | 3 Lần | Không tăng | |
| 75 | 3 Lần | Tăng 2 | |
| 80 | 3 Lần | Không tăng | |
                                                Thống kê trong 10 lần quay gần nhất | 
                                        |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 81 | 5 | Không tăng | |
| 04 | 4 | Không tăng | |
| 17 | 4 | Không tăng | |
| 19 | 4 | Tăng 1 | |
| 30 | 4 | Không tăng | |
| 39 | 4 | Không tăng | |
| 55 | 4 | Không tăng | |
| 75 | 4 | Tăng 1 | |
| 79 | 4 | Tăng 1 | |
                                                Thống kê trong 30 lần quay gần nhất | 
                                        |||
|---|---|---|---|
| Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
| 24 | 13 | Giảm 1 | |
| 27 | 11 | Tăng 1 | |
| 75 | 11 | Tăng 2 | |
| 87 | 11 | Không tăng | |
| 05 | 10 | Không tăng | |
| 09 | 10 | Không tăng | |
| 06 | 9 | Không tăng | |
| 16 | 9 | Không tăng | |
| 23 | 9 | Không tăng | |
| 57 | 9 | Không tăng | |
| 30 | 8 | Giảm 1 | |
| 54 | 8 | Không tăng | |
| 55 | 8 | Không tăng | |
| 70 | 8 | Tăng 2 | |
| 80 | 8 | Không tăng | |
| 98 | 8 | Không tăng | |
                                                Các cặp số ra liên tiếp | 
                                        
|---|
                                                
  | 
                                        
                                                Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế trong 30 Kỳ quay | 
                                        ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
| 23 Lần | Tăng 2 | 0 | Tăng 4 | 22 Lần | ||
| 21 Lần | Tăng 1 | 1 | Giảm 5 | 18 Lần | ||
| 22 Lần | Giảm 4 | 2 | Tăng 1 | 13 Lần | ||
| 18 Lần | Không tăng | 3 | Tăng 2 | 15 Lần | ||
| 16 Lần | Tăng 1 | 4 | Giảm 4 | 18 Lần | ||
| 13 Lần | Không tăng | 5 | Tăng 1 | 24 Lần | ||
| 14 Lần | Giảm 1 | 6 | Giảm 3 | 14 Lần | ||
| 22 Lần | Tăng 3 | 7 | Tăng 3 | 22 Lần | ||
| 16 Lần | Không tăng | 8 | Không tăng | 10 Lần | ||
| 15 Lần | Giảm 2 | 9 | Tăng 1 | 24 Lần | ||