Thống kê chi tiết xổ số Thừa Thiên Huế
Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thừa Thiên Huế
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
---|---|---|---|
19 | 5 Lần | 5.56% |
|
56 | 5 Lần | 5.56% |
|
94 | 5 Lần | 5.56% |
|
00 | 3 Lần | 3.33% |
|
30 | 3 Lần | 3.33% |
|
34 | 3 Lần | 3.33% |
|
38 | 3 Lần | 3.33% |
|
81 | 3 Lần | 3.33% |
|
96 | 3 Lần | 3.33% |
|
05 | 2 Lần | 2.22% |
|
07 | 2 Lần | 2.22% |
|
11 | 2 Lần | 2.22% |
|
21 | 2 Lần | 2.22% |
|
23 | 2 Lần | 2.22% |
|
37 | 2 Lần | 2.22% |
|
45 | 2 Lần | 2.22% |
|
47 | 2 Lần | 2.22% |
|
50 | 2 Lần | 2.22% |
|
51 | 2 Lần | 2.22% |
|
60 | 2 Lần | 2.22% |
|
95 | 2 Lần | 2.22% |
|
98 | 2 Lần | 2.22% |
|
99 | 2 Lần | 2.22% |
|
04 | 1 Lần | 1.11% |
|
06 | 1 Lần | 1.11% |
|
09 | 1 Lần | 1.11% |
|
17 | 1 Lần | 1.11% |
|
20 | 1 Lần | 1.11% |
|
22 | 1 Lần | 1.11% |
|
31 | 1 Lần | 1.11% |
|
32 | 1 Lần | 1.11% |
|
39 | 1 Lần | 1.11% |
|
42 | 1 Lần | 1.11% |
|
43 | 1 Lần | 1.11% |
|
49 | 1 Lần | 1.11% |
|
52 | 1 Lần | 1.11% |
|
54 | 1 Lần | 1.11% |
|
58 | 1 Lần | 1.11% |
|
59 | 1 Lần | 1.11% |
|
61 | 1 Lần | 1.11% |
|
62 | 1 Lần | 1.11% |
|
63 | 1 Lần | 1.11% |
|
67 | 1 Lần | 1.11% |
|
69 | 1 Lần | 1.11% |
|
75 | 1 Lần | 1.11% |
|
76 | 1 Lần | 1.11% |
|
77 | 1 Lần | 1.11% |
|
82 | 1 Lần | 1.11% |
|
84 | 1 Lần | 1.11% |
|
88 | 1 Lần | 1.11% |
|
91 | 1 Lần | 1.11% |
|
93 | 1 Lần | 1.11% |
|
Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đến 30/06/2025
Thống kê trong 5 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
19 | 5 Lần | Không tăng | |
56 | 5 Lần | Không tăng | |
94 | 5 Lần | Tăng 1 | |
00 | 3 Lần | Tăng 1 | |
30 | 3 Lần | Tăng 1 | |
34 | 3 Lần | Không tăng | |
38 | 3 Lần | Giảm 1 | |
81 | 3 Lần | Không tăng | |
96 | 3 Lần | Tăng 1 |
Thống kê trong 10 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
19 | 7 | Không tăng | |
34 | 5 | Không tăng | |
56 | 5 | Không tăng | |
82 | 5 | Không tăng | |
94 | 5 | Tăng 1 | |
26 | 4 | Không tăng | |
27 | 4 | Không tăng | |
38 | 4 | Không tăng | |
51 | 4 | Không tăng | |
52 | 4 | Không tăng | |
77 | 4 | Tăng 1 | |
96 | 4 | Tăng 1 |
Thống kê trong 30 lần quay gần nhất |
|||
---|---|---|---|
Bộ số | Lần về | Tỉ lệ | |
82 | 13 | Tăng 1 | |
96 | 11 | Tăng 1 | |
78 | 10 | Không tăng | |
03 | 9 | Không tăng | |
09 | 9 | Giảm 1 | |
19 | 9 | Không tăng | |
27 | 9 | Giảm 1 | |
38 | 9 | Không tăng | |
39 | 9 | Không tăng | |
11 | 8 | Tăng 1 | |
15 | 8 | Không tăng | |
23 | 8 | Tăng 1 | |
24 | 8 | Không tăng | |
56 | 8 | Không tăng | |
76 | 8 | Không tăng | |
84 | 8 | Giảm 1 | |
89 | 8 | Không tăng |
Các cặp số ra liên tiếp |
---|
|
Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế trong 30 Kỳ quay |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Hàng chục | Số | Hàng Đơn vị | ||||
15 Lần | Tăng 1 | 0 | Giảm 1 | 15 Lần | ||
17 Lần | Không tăng | 1 | Tăng 2 | 15 Lần | ||
24 Lần | Tăng 1 | 2 | Giảm 2 | 15 Lần | ||
21 Lần | Giảm 1 | 3 | Không tăng | 16 Lần | ||
13 Lần | Tăng 2 | 4 | Tăng 3 | 23 Lần | ||
23 Lần | Không tăng | 5 | Không tăng | 16 Lần | ||
16 Lần | Giảm 1 | 6 | Không tăng | 20 Lần | ||
14 Lần | Giảm 1 | 7 | Tăng 2 | 20 Lần | ||
19 Lần | Giảm 1 | 8 | Không tăng | 15 Lần | ||
18 Lần | Không tăng | 9 | Giảm 4 | 25 Lần |