Thống kê chi tiết xổ số Thừa Thiên Huế

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thừa Thiên Huế

Bộ số Lần về Tỉ lệ
13 4 Lần 4.44%
74 4 Lần 4.44%
83 3 Lần 3.33%
00 2 Lần 2.22%
03 2 Lần 2.22%
04 2 Lần 2.22%
05 2 Lần 2.22%
06 2 Lần 2.22%
11 2 Lần 2.22%
16 2 Lần 2.22%
23 2 Lần 2.22%
26 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
39 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
46 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
54 2 Lần 2.22%
66 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
75 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
93 2 Lần 2.22%
08 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
30 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
47 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
82 1 Lần 1.11%
87 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%
98 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đến 25/10/2026

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
13 4 Lần Tăng 2
74 4 Lần Tăng 1
83 3 Lần Không tăng

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
13 6 Tăng 1
00 5 Giảm 1
08 5 Giảm 1
54 5 Không tăng
66 5 Không tăng
74 5 Tăng 1
06 4 Không tăng
16 4 Tăng 1
26 4 Tăng 1
36 4 Không tăng
39 4 Giảm 1
43 4 Không tăng
48 4 Không tăng
75 4 Không tăng
83 4 Không tăng
97 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
93 11 Tăng 1
56 10 Không tăng
92 10 Không tăng
08 9 Không tăng
39 9 Không tăng
47 9 Không tăng
54 9 Giảm 1
55 9 Không tăng
71 9 Giảm 1
81 9 Giảm 2
00 8 Không tăng
04 8 Tăng 1
05 8 Không tăng
06 8 Không tăng
26 8 Tăng 1
64 8 Tăng 1
73 8 Tăng 2
74 8 Tăng 1
88 8 Giảm 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 74: 4 Kỳ
  • 13: 3 Kỳ
  • 46: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
27 Lần Giảm 1
0
Không tăng 13 Lần
17 Lần Tăng 1
1
Giảm 1 18 Lần
16 Lần Tăng 2
2
Giảm 4 11 Lần
23 Lần Giảm 1
3
Tăng 4 25 Lần
19 Lần Giảm 1
4
Tăng 3 19 Lần
15 Lần Giảm 1
5
Giảm 2 17 Lần
13 Lần Không tăng
6
Tăng 3 30 Lần
15 Lần Tăng 1
7
Tăng 1 14 Lần
18 Lần Không tăng
8
Giảm 1 18 Lần
17 Lần Không tăng
9
Giảm 3 15 Lần