Thống kê chi tiết xổ số Thừa Thiên Huế

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Thừa Thiên Huế

Bộ số Lần về Tỉ lệ
69 4 Lần 4.44%
40 3 Lần 3.33%
54 3 Lần 3.33%
66 3 Lần 3.33%
00 2 Lần 2.22%
05 2 Lần 2.22%
07 2 Lần 2.22%
14 2 Lần 2.22%
15 2 Lần 2.22%
25 2 Lần 2.22%
29 2 Lần 2.22%
36 2 Lần 2.22%
38 2 Lần 2.22%
39 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
46 2 Lần 2.22%
48 2 Lần 2.22%
52 2 Lần 2.22%
53 2 Lần 2.22%
58 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
72 2 Lần 2.22%
79 2 Lần 2.22%
81 2 Lần 2.22%
86 2 Lần 2.22%
88 2 Lần 2.22%
03 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
13 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
19 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
26 1 Lần 1.11%
27 1 Lần 1.11%
28 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
44 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
55 1 Lần 1.11%
57 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
64 1 Lần 1.11%
65 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
78 1 Lần 1.11%
80 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
89 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
96 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Thừa Thiên Huế đến 01/12/2025

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
69 4 Lần Tăng 1
40 3 Lần Không tăng
54 3 Lần Tăng 1
66 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
79 6 Không tăng
00 5 Tăng 2
14 5 Không tăng
69 5 Tăng 1
07 4 Tăng 1
15 4 Không tăng
39 4 Tăng 1
40 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
05 11 Không tăng
24 10 Không tăng
27 10 Không tăng
55 10 Không tăng
75 10 Không tăng
79 10 Không tăng
00 9 Tăng 2
06 9 Không tăng
57 9 Không tăng
07 8 Tăng 1
40 8 Không tăng
54 8 Tăng 1

Các cặp số ra liên tiếp

  • 39: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Thừa Thiên Huế trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
18 Lần Tăng 2
0
Không tăng 21 Lần
21 Lần Tăng 1
1
Không tăng 12 Lần
18 Lần Tăng 1
2
Giảm 1 20 Lần
18 Lần Không tăng
3
Không tăng 12 Lần
20 Lần Tăng 2
4
Tăng 1 17 Lần
19 Lần Tăng 2
5
Giảm 3 21 Lần
19 Lần Tăng 1
6
Tăng 1 19 Lần
21 Lần Giảm 3
7
Tăng 1 18 Lần
16 Lần Giảm 3
8
Tăng 1 15 Lần
10 Lần Giảm 3
9
Không tăng 25 Lần