Xổ số Huế 200 ngày – Kết quả XSTTH 200 ngày gần nhất
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 31/03/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 759609 | |||||||||||
Nhất | 57239 | |||||||||||
Nhì | 53337 | |||||||||||
Ba | 49996 | 97485 | ||||||||||
Tư | 78809 | 68858 | 35189 | 54809 | ||||||||
39132 | 79523 | 46279 | ||||||||||
Năm | 5596 | |||||||||||
Sáu | 7009 | 1439 | 6418 | |||||||||
Bảy | 401 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09, 09, 09, 09, 01, 03 |
1 | 18 |
2 | 23 |
3 | 39, 37, 32, 39 |
4 | |
5 | 58 |
6 | |
7 | 79 |
8 | 85, 89 |
9 | 96, 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 01 |
2 | 32 |
3 | 23, 03 |
4 | |
5 | 85 |
6 | 96, 96 |
7 | 37 |
8 | 58, 18 |
9 | 09, 39, 09, 89, 09, 79, 09, 39 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 30/03/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 858266 | |||||||||||
Nhất | 13323 | |||||||||||
Nhì | 88126 | |||||||||||
Ba | 90161 | 75517 | ||||||||||
Tư | 34183 | 58741 | 88549 | 32485 | ||||||||
76032 | 44143 | 20724 | ||||||||||
Năm | 4677 | |||||||||||
Sáu | 3176 | 4050 | 7510 | |||||||||
Bảy | 851 | |||||||||||
Tám | 17 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 17, 10, 17 |
2 | 23, 26, 24 |
3 | 32 |
4 | 41, 49, 43 |
5 | 50, 51 |
6 | 66, 61 |
7 | 77, 76 |
8 | 83, 85 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50, 10 |
1 | 61, 41, 51 |
2 | 32 |
3 | 23, 83, 43 |
4 | 24 |
5 | 85 |
6 | 66, 26, 76 |
7 | 17, 77, 17 |
8 | |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 24/03/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 049708 | |||||||||||
Nhất | 07056 | |||||||||||
Nhì | 44624 | |||||||||||
Ba | 64034 | 87491 | ||||||||||
Tư | 09255 | 03987 | 03697 | 88103 | ||||||||
20877 | 08893 | 51497 | ||||||||||
Năm | 3197 | |||||||||||
Sáu | 1147 | 2657 | 9857 | |||||||||
Bảy | 750 | |||||||||||
Tám | 03 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 03, 03 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 34 |
4 | 47 |
5 | 56, 55, 57, 57, 50 |
6 | |
7 | 77 |
8 | 87 |
9 | 91, 97, 93, 97, 97 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 50 |
1 | 91 |
2 | |
3 | 03, 93, 03 |
4 | 24, 34 |
5 | 55 |
6 | 56 |
7 | 87, 97, 77, 97, 97, 47, 57, 57 |
8 | 08 |
9 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 23/03/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 491338 | |||||||||||
Nhất | 35856 | |||||||||||
Nhì | 67725 | |||||||||||
Ba | 17196 | 10168 | ||||||||||
Tư | 05140 | 14555 | 69922 | 47558 | ||||||||
74611 | 09690 | 63833 | ||||||||||
Năm | 7762 | |||||||||||
Sáu | 6786 | 6930 | 4687 | |||||||||
Bảy | 130 | |||||||||||
Tám | 67 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 11 |
2 | 25, 22 |
3 | 38, 33, 30, 30 |
4 | 40 |
5 | 56, 55, 58 |
6 | 68, 62, 67 |
7 | |
8 | 86, 87 |
9 | 96, 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 90, 30, 30 |
1 | 11 |
2 | 22, 62 |
3 | 33 |
4 | |
5 | 25, 55 |
6 | 56, 96, 86 |
7 | 87, 67 |
8 | 38, 68, 58 |
9 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 17/03/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 204437 | |||||||||||
Nhất | 49726 | |||||||||||
Nhì | 94593 | |||||||||||
Ba | 32220 | 07573 | ||||||||||
Tư | 53884 | 29500 | 81121 | 79201 | ||||||||
21822 | 13830 | 05227 | ||||||||||
Năm | 5332 | |||||||||||
Sáu | 9009 | 8295 | 4991 | |||||||||
Bảy | 557 | |||||||||||
Tám | 53 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 01, 09 |
1 | |
2 | 26, 20, 21, 22, 27 |
3 | 37, 30, 32 |
4 | |
5 | 57, 53 |
6 | |
7 | 73 |
8 | 84 |
9 | 93, 95, 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 00, 30 |
1 | 21, 01, 91 |
2 | 22, 32 |
3 | 93, 73, 53 |
4 | 84 |
5 | 95 |
6 | 26 |
7 | 37, 27, 57 |
8 | |
9 | 09 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 16/03/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 689946 | |||||||||||
Nhất | 79366 | |||||||||||
Nhì | 76912 | |||||||||||
Ba | 70611 | 27298 | ||||||||||
Tư | 66021 | 14147 | 81078 | 10432 | ||||||||
31854 | 41278 | 38577 | ||||||||||
Năm | 5261 | |||||||||||
Sáu | 4894 | 5200 | 5251 | |||||||||
Bảy | 938 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 12, 11 |
2 | 21 |
3 | 32, 38, 34 |
4 | 46, 47 |
5 | 54, 51 |
6 | 66, 61 |
7 | 78, 78, 77 |
8 | |
9 | 98, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 11, 21, 61, 51 |
2 | 12, 32 |
3 | |
4 | 54, 94, 34 |
5 | |
6 | 46, 66 |
7 | 47, 77 |
8 | 98, 78, 78, 38 |
9 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 10/03/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 008663 | |||||||||||
Nhất | 66707 | |||||||||||
Nhì | 72709 | |||||||||||
Ba | 53577 | 13298 | ||||||||||
Tư | 97536 | 47244 | 84130 | 84138 | ||||||||
27169 | 43640 | 49911 | ||||||||||
Năm | 3922 | |||||||||||
Sáu | 5104 | 5406 | 0769 | |||||||||
Bảy | 327 | |||||||||||
Tám | 66 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 07, 09, 04, 06 |
1 | 11 |
2 | 22, 27 |
3 | 36, 30, 38 |
4 | 44, 40 |
5 | |
6 | 63, 69, 69, 66 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 40 |
1 | 11 |
2 | 22 |
3 | 63 |
4 | 44, 04 |
5 | |
6 | 36, 06, 66 |
7 | 07, 77, 27 |
8 | 98, 38 |
9 | 09, 69, 69 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 09/03/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 477216 | |||||||||||
Nhất | 03745 | |||||||||||
Nhì | 55744 | |||||||||||
Ba | 31740 | 65100 | ||||||||||
Tư | 05705 | 43597 | 85901 | 98421 | ||||||||
98208 | 70568 | 33412 | ||||||||||
Năm | 1803 | |||||||||||
Sáu | 4559 | 7099 | 8161 | |||||||||
Bảy | 350 | |||||||||||
Tám | 73 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00, 05, 01, 08, 03 |
1 | 16, 12 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 45, 44, 40 |
5 | 59, 50 |
6 | 68, 61 |
7 | 73 |
8 | |
9 | 97, 99 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 00, 50 |
1 | 01, 21, 61 |
2 | 12 |
3 | 03, 73 |
4 | 44 |
5 | 45, 05 |
6 | 16 |
7 | 97 |
8 | 08, 68 |
9 | 59, 99 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 03/03/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 614419 | |||||||||||
Nhất | 41847 | |||||||||||
Nhì | 62766 | |||||||||||
Ba | 98175 | 54318 | ||||||||||
Tư | 57486 | 02612 | 31197 | 97546 | ||||||||
49897 | 17728 | 80733 | ||||||||||
Năm | 7753 | |||||||||||
Sáu | 6985 | 0292 | 8113 | |||||||||
Bảy | 274 | |||||||||||
Tám | 88 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 19, 18, 12, 13 |
2 | 28 |
3 | 33 |
4 | 47, 46 |
5 | 53 |
6 | 66 |
7 | 75, 74 |
8 | 86, 85, 88 |
9 | 97, 97, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | 12, 92 |
3 | 33, 53, 13 |
4 | 74 |
5 | 75, 85 |
6 | 66, 86, 46 |
7 | 47, 97, 97 |
8 | 18, 28, 88 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 02/03/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 621541 | |||||||||||
Nhất | 07479 | |||||||||||
Nhì | 95608 | |||||||||||
Ba | 70340 | 68229 | ||||||||||
Tư | 57624 | 55972 | 09453 | 00527 | ||||||||
29745 | 31629 | 88604 | ||||||||||
Năm | 5313 | |||||||||||
Sáu | 7998 | 1522 | 2944 | |||||||||
Bảy | 508 | |||||||||||
Tám | 09 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 04, 08, 09 |
1 | 13 |
2 | 29, 24, 27, 29, 22 |
3 | |
4 | 41, 40, 45, 44 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 79, 72 |
8 | |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 41 |
2 | 72, 22 |
3 | 53, 13 |
4 | 24, 04, 44 |
5 | 45 |
6 | |
7 | 27 |
8 | 08, 98, 08 |
9 | 79, 29, 29, 09 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 24/02/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 907297 | |||||||||||
Nhất | 73401 | |||||||||||
Nhì | 77440 | |||||||||||
Ba | 95296 | 24175 | ||||||||||
Tư | 20573 | 74823 | 04569 | 30668 | ||||||||
12440 | 27156 | 88776 | ||||||||||
Năm | 0757 | |||||||||||
Sáu | 3695 | 0564 | 3728 | |||||||||
Bảy | 720 | |||||||||||
Tám | 45 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 01 |
1 | |
2 | 23, 28, 20 |
3 | |
4 | 40, 40, 45 |
5 | 56, 57 |
6 | 69, 68, 64 |
7 | 75, 73, 76 |
8 | |
9 | 97, 96, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 40, 20 |
1 | 01 |
2 | |
3 | 73, 23 |
4 | 64 |
5 | 75, 95, 45 |
6 | 96, 56, 76 |
7 | 97, 57 |
8 | 68, 28 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 23/02/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 913272 | |||||||||||
Nhất | 55323 | |||||||||||
Nhì | 79682 | |||||||||||
Ba | 26337 | 83030 | ||||||||||
Tư | 76469 | 62290 | 75241 | 90380 | ||||||||
23168 | 51109 | 34942 | ||||||||||
Năm | 3474 | |||||||||||
Sáu | 3641 | 5731 | 9571 | |||||||||
Bảy | 934 | |||||||||||
Tám | 34 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 23 |
3 | 37, 30, 31, 34, 34 |
4 | 41, 42, 41 |
5 | |
6 | 69, 68 |
7 | 72, 74, 71 |
8 | 82, 80 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 30, 90, 80 |
1 | 41, 41, 31, 71 |
2 | 72, 82, 42 |
3 | 23 |
4 | 74, 34, 34 |
5 | |
6 | |
7 | 37 |
8 | 68 |
9 | 69, 09 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 17/02/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 072853 | |||||||||||
Nhất | 56737 | |||||||||||
Nhì | 82982 | |||||||||||
Ba | 48433 | 47403 | ||||||||||
Tư | 88234 | 33703 | 46231 | 42201 | ||||||||
55970 | 03837 | 37643 | ||||||||||
Năm | 2576 | |||||||||||
Sáu | 1862 | 9044 | 0706 | |||||||||
Bảy | 269 | |||||||||||
Tám | 13 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03, 03, 01, 06 |
1 | 13 |
2 | |
3 | 37, 33, 34, 31, 37 |
4 | 43, 44 |
5 | 53 |
6 | 62, 69 |
7 | 70, 76 |
8 | 82 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 31, 01 |
2 | 82, 62 |
3 | 53, 33, 03, 03, 43, 13 |
4 | 34, 44 |
5 | |
6 | 76, 06 |
7 | 37, 37 |
8 | |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 16/02/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 265759 | |||||||||||
Nhất | 77287 | |||||||||||
Nhì | 29453 | |||||||||||
Ba | 76681 | 27458 | ||||||||||
Tư | 58506 | 99998 | 07120 | 77102 | ||||||||
71174 | 73170 | 85812 | ||||||||||
Năm | 9809 | |||||||||||
Sáu | 2312 | 2702 | 3559 | |||||||||
Bảy | 368 | |||||||||||
Tám | 70 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 02, 09, 02 |
1 | 12, 12 |
2 | 20 |
3 | |
4 | |
5 | 59, 53, 58, 59 |
6 | 68 |
7 | 74, 70, 70 |
8 | 87, 81 |
9 | 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20, 70, 70 |
1 | 81 |
2 | 02, 12, 12, 02 |
3 | 53 |
4 | 74 |
5 | |
6 | 06 |
7 | 87 |
8 | 58, 98, 68 |
9 | 59, 09, 59 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 10/02/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 578142 | |||||||||||
Nhất | 57819 | |||||||||||
Nhì | 16982 | |||||||||||
Ba | 84326 | 22245 | ||||||||||
Tư | 25137 | 93368 | 12500 | 15125 | ||||||||
32696 | 52049 | 56595 | ||||||||||
Năm | 9328 | |||||||||||
Sáu | 8651 | 2323 | 9194 | |||||||||
Bảy | 952 | |||||||||||
Tám | 39 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 26, 25, 28, 23 |
3 | 37, 39 |
4 | 42, 45, 49 |
5 | 51, 52 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 82 |
9 | 96, 95, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 00 |
1 | 51 |
2 | 42, 82, 52 |
3 | 23 |
4 | 94 |
5 | 45, 25, 95 |
6 | 26, 96 |
7 | 37 |
8 | 68, 28 |
9 | 19, 49, 39 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 09/02/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 965636 | |||||||||||
Nhất | 72055 | |||||||||||
Nhì | 63355 | |||||||||||
Ba | 37096 | 11487 | ||||||||||
Tư | 52248 | 81843 | 12204 | 38552 | ||||||||
29964 | 53249 | 56518 | ||||||||||
Năm | 6202 | |||||||||||
Sáu | 9043 | 5020 | 3484 | |||||||||
Bảy | 117 | |||||||||||
Tám | 16 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 04, 02 |
1 | 18, 17, 16 |
2 | 20 |
3 | 36 |
4 | 48, 43, 49, 43 |
5 | 55, 55, 52 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 87, 84 |
9 | 96 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | |
2 | 52, 02 |
3 | 43, 43 |
4 | 04, 64, 84 |
5 | 55, 55 |
6 | 36, 96, 16 |
7 | 87, 17 |
8 | 48, 18 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 03/02/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 126808 | |||||||||||
Nhất | 07691 | |||||||||||
Nhì | 19351 | |||||||||||
Ba | 46165 | 14310 | ||||||||||
Tư | 00849 | 80482 | 32490 | 46720 | ||||||||
99198 | 96829 | 56262 | ||||||||||
Năm | 2668 | |||||||||||
Sáu | 0863 | 1176 | 5418 | |||||||||
Bảy | 609 | |||||||||||
Tám | 63 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08, 09 |
1 | 10, 18 |
2 | 20, 29 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 51 |
6 | 65, 62, 68, 63, 63 |
7 | 76 |
8 | 82 |
9 | 91, 90, 98 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90, 20 |
1 | 91, 51 |
2 | 82, 62 |
3 | 63, 63 |
4 | |
5 | 65 |
6 | 76 |
7 | |
8 | 08, 98, 68, 18 |
9 | 49, 29, 09 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 02/02/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 719970 | |||||||||||
Nhất | 06149 | |||||||||||
Nhì | 22994 | |||||||||||
Ba | 64715 | 44884 | ||||||||||
Tư | 33515 | 71928 | 47263 | 43265 | ||||||||
07711 | 62631 | 85622 | ||||||||||
Năm | 4371 | |||||||||||
Sáu | 5235 | 9042 | 3346 | |||||||||
Bảy | 413 | |||||||||||
Tám | 14 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 15, 15, 11, 13, 14 |
2 | 28, 22 |
3 | 31, 35 |
4 | 49, 42, 46 |
5 | |
6 | 63, 65 |
7 | 70, 71 |
8 | 84 |
9 | 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70 |
1 | 11, 31, 71 |
2 | 22, 42 |
3 | 63, 13 |
4 | 94, 84, 14 |
5 | 15, 15, 65, 35 |
6 | 46 |
7 | |
8 | 28 |
9 | 49 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 27/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 868317 | |||||||||||
Nhất | 24457 | |||||||||||
Nhì | 72285 | |||||||||||
Ba | 54759 | 33356 | ||||||||||
Tư | 95123 | 59743 | 87426 | 94238 | ||||||||
36640 | 23025 | 70964 | ||||||||||
Năm | 3803 | |||||||||||
Sáu | 4435 | 4464 | 6736 | |||||||||
Bảy | 738 | |||||||||||
Tám | 90 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 03 |
1 | 17 |
2 | 23, 26, 25 |
3 | 38, 35, 36, 38 |
4 | 43, 40 |
5 | 57, 59, 56 |
6 | 64, 64 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40, 90 |
1 | |
2 | |
3 | 23, 43, 03 |
4 | 64, 64 |
5 | 85, 25, 35 |
6 | 56, 26, 36 |
7 | 17, 57 |
8 | 38, 38 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 26/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 915305 | |||||||||||
Nhất | 29928 | |||||||||||
Nhì | 22677 | |||||||||||
Ba | 12870 | 76114 | ||||||||||
Tư | 39158 | 47830 | 12738 | 34912 | ||||||||
90308 | 95653 | 03643 | ||||||||||
Năm | 0577 | |||||||||||
Sáu | 3033 | 8847 | 1923 | |||||||||
Bảy | 879 | |||||||||||
Tám | 91 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 05, 08 |
1 | 14, 12 |
2 | 28, 23 |
3 | 30, 38, 33 |
4 | 43, 47 |
5 | 58, 53 |
6 | |
7 | 77, 70, 77, 79 |
8 | |
9 | 91 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 70, 30 |
1 | 91 |
2 | 12 |
3 | 53, 43, 33, 23 |
4 | 14 |
5 | 05 |
6 | |
7 | 77, 77, 47 |
8 | 28, 58, 38, 08 |
9 | 79 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 20/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 272717 | |||||||||||
Nhất | 14628 | |||||||||||
Nhì | 34186 | |||||||||||
Ba | 35079 | 52408 | ||||||||||
Tư | 99210 | 62590 | 15756 | 14476 | ||||||||
85419 | 27732 | 08950 | ||||||||||
Năm | 4856 | |||||||||||
Sáu | 9385 | 3048 | 2056 | |||||||||
Bảy | 924 | |||||||||||
Tám | 51 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 17, 10, 19 |
2 | 28, 24 |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 56, 50, 56, 56, 51 |
6 | |
7 | 79, 76 |
8 | 86, 85 |
9 | 90 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 10, 90, 50 |
1 | 51 |
2 | 32 |
3 | |
4 | 24 |
5 | 85 |
6 | 86, 56, 76, 56, 56 |
7 | 17 |
8 | 28, 08, 48 |
9 | 79, 19 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 19/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 391966 | |||||||||||
Nhất | 14093 | |||||||||||
Nhì | 35583 | |||||||||||
Ba | 43968 | 59891 | ||||||||||
Tư | 14622 | 60729 | 66278 | 51597 | ||||||||
17453 | 37138 | 15109 | ||||||||||
Năm | 3956 | |||||||||||
Sáu | 5120 | 4995 | 7978 | |||||||||
Bảy | 372 | |||||||||||
Tám | 74 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | |
2 | 22, 29, 20 |
3 | 38 |
4 | |
5 | 53, 56 |
6 | 66, 68 |
7 | 78, 78, 72, 74 |
8 | 83 |
9 | 93, 91, 97, 95 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 20 |
1 | 91 |
2 | 22, 72 |
3 | 93, 83, 53 |
4 | 74 |
5 | 95 |
6 | 66, 56 |
7 | 97 |
8 | 68, 78, 38, 78 |
9 | 29, 09 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 13/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 275979 | |||||||||||
Nhất | 60273 | |||||||||||
Nhì | 84889 | |||||||||||
Ba | 56291 | 04987 | ||||||||||
Tư | 51260 | 27402 | 42265 | 32292 | ||||||||
61014 | 94901 | 54457 | ||||||||||
Năm | 7058 | |||||||||||
Sáu | 2294 | 9378 | 2919 | |||||||||
Bảy | 562 | |||||||||||
Tám | 58 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 02, 01 |
1 | 14, 19 |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | 57, 58, 58 |
6 | 60, 65, 62 |
7 | 79, 73, 78 |
8 | 89, 87 |
9 | 91, 92, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60 |
1 | 91, 01 |
2 | 02, 92, 62 |
3 | 73 |
4 | 14, 94 |
5 | 65 |
6 | |
7 | 87, 57 |
8 | 58, 78, 58 |
9 | 79, 89, 19 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 12/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 584284 | |||||||||||
Nhất | 28672 | |||||||||||
Nhì | 46089 | |||||||||||
Ba | 34611 | 72693 | ||||||||||
Tư | 77888 | 37519 | 20733 | 13453 | ||||||||
14609 | 63531 | 89117 | ||||||||||
Năm | 4958 | |||||||||||
Sáu | 6484 | 2487 | 5126 | |||||||||
Bảy | 294 | |||||||||||
Tám | 49 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 09 |
1 | 11, 19, 17 |
2 | 26 |
3 | 33, 31 |
4 | 49 |
5 | 53, 58 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 84, 89, 88, 84, 87 |
9 | 93, 94 |
Đuôi | |
---|---|
0 | |
1 | 11, 31 |
2 | 72 |
3 | 93, 33, 53 |
4 | 84, 84, 94 |
5 | |
6 | 26 |
7 | 17, 87 |
8 | 88, 58 |
9 | 89, 19, 09, 49 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 06/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 106637 | |||||||||||
Nhất | 95359 | |||||||||||
Nhì | 67708 | |||||||||||
Ba | 95055 | 31194 | ||||||||||
Tư | 22022 | 84058 | 93198 | 31061 | ||||||||
84311 | 88675 | 56992 | ||||||||||
Năm | 8865 | |||||||||||
Sáu | 7024 | 3367 | 5111 | |||||||||
Bảy | 412 | |||||||||||
Tám | 80 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 08 |
1 | 11, 11, 12 |
2 | 22, 24 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 59, 55, 58 |
6 | 61, 65, 67 |
7 | 75 |
8 | 80 |
9 | 94, 98, 92 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80 |
1 | 61, 11, 11 |
2 | 22, 92, 12 |
3 | |
4 | 94, 24 |
5 | 55, 75, 65 |
6 | |
7 | 37, 67 |
8 | 08, 58, 98 |
9 | 59 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 05/01/2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 225784 | |||||||||||
Nhất | 05047 | |||||||||||
Nhì | 90077 | |||||||||||
Ba | 40580 | 21616 | ||||||||||
Tư | 69628 | 82188 | 84460 | 29461 | ||||||||
50914 | 00942 | 55931 | ||||||||||
Năm | 7988 | |||||||||||
Sáu | 0760 | 6320 | 4642 | |||||||||
Bảy | 123 | |||||||||||
Tám | 69 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 16, 14 |
2 | 28, 20, 23 |
3 | 31 |
4 | 47, 42, 42 |
5 | |
6 | 60, 61, 60, 69 |
7 | 77 |
8 | 84, 80, 88, 88 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 80, 60, 60, 20 |
1 | 61, 31 |
2 | 42, 42 |
3 | 23 |
4 | 84, 14 |
5 | |
6 | 16 |
7 | 47, 77 |
8 | 28, 88, 88 |
9 | 69 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 30/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 517415 | |||||||||||
Nhất | 28218 | |||||||||||
Nhì | 08441 | |||||||||||
Ba | 58275 | 02706 | ||||||||||
Tư | 43460 | 37037 | 02636 | 17785 | ||||||||
28369 | 32732 | 07081 | ||||||||||
Năm | 0141 | |||||||||||
Sáu | 3607 | 8119 | 5120 | |||||||||
Bảy | 640 | |||||||||||
Tám | 28 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | 06, 07 |
1 | 15, 18, 19 |
2 | 20, 28 |
3 | 37, 36, 32 |
4 | 41, 41, 40 |
5 | |
6 | 60, 69 |
7 | 75 |
8 | 85, 81 |
9 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 60, 20, 40 |
1 | 41, 81, 41 |
2 | 32 |
3 | |
4 | |
5 | 15, 75, 85 |
6 | 06, 36 |
7 | 37, 07 |
8 | 18, 28 |
9 | 69, 19 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 29/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 946740 | |||||||||||
Nhất | 68713 | |||||||||||
Nhì | 39965 | |||||||||||
Ba | 01135 | 86515 | ||||||||||
Tư | 24988 | 63894 | 53946 | 80396 | ||||||||
16793 | 65544 | 14719 | ||||||||||
Năm | 6745 | |||||||||||
Sáu | 6332 | 8571 | 5221 | |||||||||
Bảy | 756 | |||||||||||
Tám | 81 | |||||||||||
Đầu | |
---|---|
0 | |
1 | 13, 15, 19 |
2 | 21 |
3 | 35, 32 |
4 | 40, 46, 44, 45 |
5 | 56 |
6 | 65 |
7 | 71 |
8 | 88, 81 |
9 | 94, 96, 93 |
Đuôi | |
---|---|
0 | 40 |
1 | 71, 21, 81 |
2 | 32 |
3 | 13, 93 |
4 | 94, 44 |
5 | 65, 35, 15, 45 |
6 | 46, 96, 56 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 19 |
Kết quả sổ xố Thừa Thiên Huế - 23/12/2024 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 690327 | |||||||||||
Nhất | 30462 | |||||||||||
